Ngalann:LCD nga incubator sa mold
Modelo:MJP-150
Paghubit sa Produkto
Mga Bahing
Ang pangunang teknikal nga mga parameter:
Suplay sa kuryente: 110V / 20V 50/60HZ
Sulod nga gidak - on: W385 * D475 * H805mm
Gawas nga gidak - on: W640 * D620 * H1420mm
Gipakong gidak - on: W780 * D760 * H1560mm
Shelf: 2 mga layers
Aberids nga Gahom: 0.9 kw
Ang gidaghanon sa pagkontrolar sa temperatura: RT 5-65℃
Pag - usab sa temperatura: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Suplay sa kuryente: 110V / 20V 50/60HZ
Sulod nga gidak - on: W385 * D475 * H805mm
Gawas nga gidak - on: W640 * D620 * H1420mm
Gipakong gidak - on: W780 * D760 * H1560mm
Shelf: 2 mga layers
Aberids nga Gahom: 0.9 kw
Ang gidaghanon sa pagkontrolar sa temperatura: RT 5-65℃
Pag - usab sa temperatura: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Modelo | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | |
Programa | Nadapat sa panalipod sa kalikopan, sanitasyon ug anti-epidemic nga pagsusi sa droga, Sa agrikultural ug kahayopan, mga produkto sa tubig ug ubang mga institusyong panukiduki. Kini maoy espesyal nga thermostat alang sa pag - analisar sa tubig ug pagsukod sa BOD, pagtikad, pagmentinar, Pagtikad sa tanom ug pagpasanay sa mga eksperimento sa bakterya, agup - op ug mga mikroorganismo. | |||
Matang sa sirkulasyon sa hang | Napugos nga konvecsiyon | |||
Pagkaba | Ang kinaandan sa temperatura sa pag - operat | 5 ~ 65℃ | ||
Resolusyon sa temperaturan | 0.1℃ | |||
Pag - usab - usab sa temperaturas | ± 1℃ | |||
Pagkahusay sa temperaturas | ± 1℃ | |||
Strukto | Liner materyale | Talan - awon nga asero | ||
Mga materyales sa kabong | Ang mabugnaw nga puthaw nga plato sa electrostatic nga pag - isprey | |||
Mga materyales sa insulation | Polyurethane | |||
Ang elemento sa pag - init | Ang tubo sa pagpainit nga walay lawas nga asero | |||
Gipunting nga kuso | 0.5 kw | 0.9 kw | 1.0kw | |
Kompressor | Hermetic compressor nga giputod | |||
Refrigerant | R134A | |||
Lungag sa tinggan | ? 50 mm * 1 nga bahin sa gabinet | |||
UV germicidal lamp | Oon | |||
Controler | Sekreto sa temperaturan | Tap - i ang upat ka buton nga pagahot | ||
Pasundayag sa temperaturan | Ang aktuwal nga temperatura: digital tube display (line 1); titik nga temperatura: digital tube display (line 2) | |||
Panahon | 0 ~ 9999 minutos (uban sa pag - obra sa oras) | |||
Humidifier | 1Pc | |||
Sensor | Pt100 | |||
Sa sulod nga gidak - on (W * D * H mm) | 300 * 475 * 555 | 385 * 475 * 805 | 525 * 475 * 995 | |
Ang gawas nga gidak - on (W * D * H mm) | 560 * 620 * 1115 | 640 * 620 * 1410 | 780 * 620 * 1620 | |
Gidak sa pakete (W * D * H mm) | 700 * 760 * 1255 | 780 * 760 * 1560 | 920 * 790 * 1750 | |
Kapasidad | 80L | 150L | 250 | |
Pagdalag karga sa partiyon | 15KG | |||
Gidaghanon sa mga partiion | 9 mga layers | 17 ka layers | 23 mga layers | |
Gipasinaw sa paglaing | 30mm | |||
Voltage (50/60 Hz) / rated currente | AC220V / 2.3A | AC220V / 4.1A | AC220/4.1A | |
N.W/G.W. | 65/87 KG | 84/106 KG | 108/132 KG | |
Asesory | Pagbahini | 2pcs | ||
Pag - ulog | 4pcs | |||
Napilian nga aparato | Separator, interface RS485, printer, recorder, komunikasyon sa gawas, remote control, Program controller, wireless SMS alarm, U disk data store | |||
Link sa panid sa produkto | Mga Detalya | Mga Detalya | Mga Detalya |
Modelo | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 |
Mga bahin sa sulod (W * D * H mm) | 300 * 475 * 555 | 385 * 475 * 805 | 525 * 475 * 995 |
Mga bahin sa gawasan (W * D * H mm) | 560 * 620 * 1115 | 640 * 620 * 1410 | 780 * 620 * 1620 |
Gipunting nga kuso | 0.5 kw | 0.9 kw | 1.0kw |
Kapasidad | 80L | 150L | 250L |
N.W./G.W. | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg |
Matang sa sirkulasyon sa hang | Napugos nga konvecsiyon | ||
Liner materyale | Talan - awon nga asero | ||
Mga materyales sa kabong | Ang mabugnaw nga puthaw nga plato sa electrostatic nga pag - isprey | ||
Ang kinaandan sa temperatura sa pag - operat | RT 5 ~ 65℃ | ||
Pag - usab - usab sa temperaturas | ± 1℃ | ||
Panahon | 0 ~ 9999 minutos (uban sa pag - obra sa oras) | ||
Suplay sa koryeng | AC220V 50/60HZ |
1. ManAng mga produkto?
Oo, bug - os nga mapuslanon sa imong mga detalye.
2.Gidawat ang mga termino sa pagbayad?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ug DDP.
Rehiyon
Mga tiggamiti
Sertipikon