Ngalann:Ikubator sa elektrikal nga init (Gated)
Modelo:DH-360/360B
Kahubitan sa produkto
Ang pundok nga incubator haom alang sa mga eksperimento sa pagtikad sa bakterya / mga mikroorganismo diha sa industriyal ug mga negosyo sa pagmina, pagproseso sa pagkaon, agrikultura, biokemiya, biolohiya ug mga industriya sa parmakeutiko.
Mga Bahing
Ang DH nga serye nga de - koryenteng init nga kanunayng incubator sa temperatura gilangkoban sa kahon ug sistema sa pagkontrol sa temperatura. Ang lawas sa kahon ginama sa taas nga kalidad nga bugnaw nga linya nga puthaw, nga may nawong nga nawong sa isprey. Ang sulod nga tangke ginama sa taas - nga - kalidad nga puthaw nga plato o dili - mankado nga asero sa pagpili sa tiggamit. Ang sulod nga pultahan hinimo sa bildo, nga makapasayon sa pagpaniid sa eksperimental nga kahimtang sa bisan unsang panahon. Gamita ang taas nga kalidad nga insulasyon sa sulod nga liner ug sa gawas nga kasing. Ang kahon nasangkapan ug high-precision digital display instrumento ug power switch. Ang pagkuha sa baffle kombenyente alang sa sampol.
Ang sistema sa pagkontrol sa temperatura mosagop sa microcomputer chip processor ug usa ka digital display instrumento nga may mga obra sama sa mga kinaiya sa pagpasibo sa PID, pag-seting sa oras, pagtul - id sa kalainan sa temperatura, taas nga alarma sa temperatura, ubp. Kini adunay taas nga eksaktong pagkontrolar sa temperatura ug lig - ong obra. Ang propesyonal nga gidisenyo nga sistema sa sirkulasyon sa hangin sa studio nagtugot sa kainit nga gipatungha sa ilalom nga heater sa pagsulod sa lawak sa trabaho sa kinaiyanhong paagi sa pag - abot, sa ingon nagpauswag sa kapatagan sa temperatura diha sa lawak nga nagtrabaho.
Ang pangunang teknikal nga mga parameter:
Suplay sa kuryente: 110V / 20V 50/60HZ
Sulod nga gidak - on: W360 * D360 * H360mm
Gawas nga gidak - on: W480 * D490 * H610mm
Gidak sa pakete: W620 * D600* H840mm
Shelf: 2 mga layers
Aberids nga Gahom: 300 W
Ang gidaghanon sa pagkontrolar sa temperatura: RT 5 ~ 65℃
Pag - usab sa temperatura: ± 1℃
N.W: 50 kg; G.W: 63kg
Suplay sa kuryente: 110V / 20V 50/60HZ
Sulod nga gidak - on: W360 * D360 * H360mm
Gawas nga gidak - on: W480 * D490 * H610mm
Gidak sa pakete: W620 * D600* H840mm
Shelf: 2 mga layers
Aberids nga Gahom: 300 W
Ang gidaghanon sa pagkontrolar sa temperatura: RT 5-65℃
Pag - usab sa temperatura: ± 1℃
N.W: 50 kg; G.W: 63kg
Modelo | DH-360/360B | DH-400/400B | |
Programa | Ang incubator sa bakterya sa Laboratoryo | ||
Matang sa sirkulasyon sa hang | Kinaiyanhong sanga | ||
Pagkaba | Ang kinaandan sa temperatura sa pag - operat | RT 5 ~ 65℃ | |
Resolusyon sa temperaturan | 0.1℃ | ||
Pag - usab - usab sa temperaturas | ± 0.5℃ | ||
Pagkahusay sa temperaturas | ± 1.0℃ | ||
Strukto | Liner materyale | Matikdi: Human sa numero sa modelo, ang B nagpakita nga ang sulod nga materyal maoy dili - madugang nga asero, Ug walay B ang nagpaila nga ang sulod nga materyal maoy puthaw. | |
Mga materyales sa kabong | Bugnaw nga pinugot nga asero plate electrostatic spraying | ||
Mga materyales sa insulation | Polyurethane | ||
Ang elemento sa pag - init | Alloy wire | ||
Gipunting nga kuso | 0.3Kw | 0.4Kw | |
Vent | Sa sulod nga diyametro 40 mm, ibabaw nga bentilany | ||
Controler | Kontrol sa temperaturan | LCD, PIDI | |
Sekreto sa temperaturan | Tap - i ang upat ka buton nga ihap | ||
Pasundayag sa temperaturan | Ang aktuwal nga temperatura digital display (line 1); pagtakda sa digital display sa temperatura (line 2) | ||
Panahon | 0 ~ 9999 minutos (uban sa pag - obra sa oras) | ||
Pagpaandar | Pagdagan sa oras, molukod nga bili, awtomatikong hunot | ||
Dugang mga bahina | Pagtul - id sa pagluwas, kandado sa boton sa menu, kompensasyon sa kapakyasan sa koryente, memorya sa kapakyasan | ||
Sensor | Cu50 | ||
Ang kasangkapan sa kahilwas | Labaw sa alarma sa temperatura, alarma sa lebel sa tubig | ||
Pagespiyon | Sa sulod nga gidak - on (W * D * H mm) | 360 * 360 * 360 | 400 * 400 * 450 |
Ang gawas nga gidak - on (W * D * H mm) | 480 * 490 * 610 | 520 * 530 * 700 | |
Gidak sa pakete (W * D * H mm) | 620 * 600 * 840 | 690 * 650 * 950 | |
Kapasidad | 45L | 72L | |
Pagdalag karga sa partiyon | 15Kg | ||
Gidaghanon sa mga partiion | 8 ka layers | 11 mga layers | |
Voltage (50/60 Hz) / rated currente | AC220V / 1.4A | AC220V / 1.8A | |
N.W/G.W. | 50/63Kg | 65/78kg | |
Asesory | Pagbahini | 2 ka layers | |
Napilian nga aparato | Separator, interface RS485, printer, recorder, komunikasyon sa gawas, remote control, Program controller, wireless SMS alarm, U disk data store | ||
Link sa panid sa produkto | Mga Detalya | Mga Detalya |
Modelo | DH-360/360B | DH-400/400B |
Mga bahin sa sulod (W * D * H mm) | 360 * 360 * 360 | 400 * 400 * 450 |
Mga bahin sa gawasan (W * D * H mm) | 480 * 490 * 610 | 520 * 530 * 700 |
Gipunting nga kuso | 0.3KW | 0.4KW |
Kapasidad | 45L | 72L |
N.W./G.W. | 50/63kg | 65/78kg |
Matang sa sirkulasyon sa hang | Kinaiyanhong sanga | |
Liner materyale | DH: Pinot nga pinol nga asero; B: Sining asero. | |
Mga materyales sa kabong | Bugnaw nga pinugot nga asero plate electrostatic spraying | |
Ang kinaandan sa temperatura sa pag - operat | RT 5 ~ 65℃ | |
Pag - usab - usab sa temperaturas | ± 0.5℃ | |
Panahon | 0 ~ 9999 minutos (uban sa pag - obra sa oras) | |
Suplay sa koryeng | AC220V 50/60HZ |
1. ManAng mga produkto?
Oo, bug - os nga mapuslanon sa imong mga detalye.
2.Gidawat ang mga termino sa pagbayad?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ug DDP.
Rehiyon
Mga tiggamiti
Sertipikon