Ainm:Scáileáin LCD
Samhail:MJP-150
Cur síos Táirge
GnéitheName
Na príomhphaiméadair theicniúla:
Soláthar cumhachta : 110V/220V 50/60HZ
Méid istigh: W385 * D475 * H805mm
Méid seachtrach : W640 * D620 * H1420mm
Méid pacáilte: W780 * D760 * H1560mm
Fillteán: 2 sraith
Meánchumhacht : 0.9kw
Raon rialaithe teochta : RT 5-65℃
Léiriú teochta: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Soláthar cumhachta : 110V/220V 50/60HZ
Méid istigh: W385 * D475 * H805mm
Méid seachtrach : W640 * D620 * H1420mm
Méid pacáilte: W780 * D760 * H1560mm
Fillteán: 2 sraith
Meánchumhacht : 0.9kw
Raon rialaithe teochta : RT 5-65℃
Léiriú teochta: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Samhail | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | |
Feidhmchlár | Is infheidhme maidir le cosaint comhshaoil, sláintíocht agus tástáil drugaí frith-eipidéimeacha, Talmhaíochta agus beostoic, táirgí uisceacha agus institiúidí taighde eile. Is teirmeastat speisialta é le haghaidh anailíse uisce agus tomhas, saothrú, cothabháil BOD, Saothrú plandaí agus turgnaimh pórúcháin baictéir, múnlaí agus miocrorgánaigh. | |||
Cineál cúrsaíochta aeir | Comhréid Fórtha | |||
Feidhmíocht | Raon teocht oibríochta | 5 ~ 65℃ | ||
Taifeach teochta | 0.1℃ | |||
Léiriú teochta | ± 1℃ | |||
Aonfhoirmeacht teochta | ± 1℃ | |||
Struchtúr | Ábhar línear | Scáthán cruach dhosmálta | ||
Ábhar an bhlaog | Spreaíocht leictreastatach pláta cruach fuar | |||
Ábhair inscluacha | Polyurethan | |||
Eilimint téimhe | Feadán teasa cruach dhosmáltaí | |||
Cumhacht rátáilte | 0.5 k | 0.9kw | 1.0kw | |
Comhbhrúil | Comhbhrúiteoir hermaiteach aerfhuaraithe. | |||
Cuireann | R134A | |||
Poll luaidhe | ? 50mm * 1 Taobh an chomh-airean | |||
Lampa germicidal UV | Sea | |||
Rialaitheoirí | Socrú teochta | Táip na ceithre cnaip a shocrú | ||
Taispeáint teochta | Teocht iarbhír: taispeáint feadán digiteach (líne 1); teocht socraithe: taispeáint feadán digiteach (líne 2) | |||
Timú | 0~ 9999 nóiméad (le feidhm uainiúcháin) | |||
Humidifier | 1Pc | |||
Braiteoir: | Pt100Name | |||
Méid istigh (W * D * H mm) | 300 * 475 * 555 | 385 * 475 * 805 | 525 * 475 * 995 | |
Méid seachtrach (W * D * H mm) | 560 * 620 * 115 | 640 * 620 * 1410 | 780 * 620 * 1620 | |
Méid pacáiste (W* D * H mm) | 700 * 760 * 1255 | 780 * 760 * 1560 | 920 * 790 * 1750 | |
Acmhainn | 80L | 150L | 250 | |
Iompar ualach deighilte | 15KG | |||
Líon uasta deighiltí | 9 sraith | 17 sraith | 23 sraith | |
Spásáil deighilteoir | 30mm | |||
Voltage (50/60 Hz) / rátáil sruth | AC220V / 2.3A | AC220V / 4.1A | AC220/4.1A | |
N.W/G.W. | 65/87 KG | 84/106 KG | 108/132 KG | |
Roghnachais | Deighilt | 2pcs | ||
Raca clapboardName | 4pcs | |||
Gléas roghnacha | Deighilteoir, comhéadan RS485, printéir, taifeadóir, cumarsáid seachtrach, cianrialú, Rialtóir teochta an chláir, aláram SMS gan sreang, stóráil sonraí diosca U | |||
Nasc leathanach táirgí | Mionsonraí | Mionsonraí | Mionsonraí |
Samhail | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 |
Toisí inmheánacha (W * D * H mm) | 300 * 475 * 555 | 385 * 475 * 805 | 525 * 475 * 995 |
Toisí seachtracha (W * D * H mm) | 560 * 620 * 115 | 640 * 620 * 1410 | 780 * 620 * 1620 |
Cumhacht rátáilte | 0.5 k | 0.9kw | 1.0kw |
Acmhainn | 80L | 150L | 250L |
N.W./G.W. | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg |
Cineál cúrsaíochta aeir | Comhréid Fórtha | ||
Ábhar línear | Scáthán cruach dhosmálta | ||
Ábhar an bhlaog | Spreaíocht leictreastatach pláta cruach fuar | ||
Raon teocht oibríochta | RT 5 ~ 65℃ | ||
Léiriú teochta | ± 1℃ | ||
Timú | 0~ 9999 nóiméad (le feidhm uainiúcháin) | ||
Soláthar cumhachta | AC220V 50/60HZ |
1. Can.Táirgí a shaincheaptha?
Sea, saincheaptha go hiomlán de réir do shonraíochtaí.
2 .Téarmaí íocaíochta glactha?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP agus DDP.
Réigiún
Úsáideoirí
Teastas