Ainm:Leictreach
Samhail:DHP-500S/500BS
Cur síos Táirge
Tá an incúbaí teochta tairiseach leictreoteirmeach oiriúnach chun baictéir agus miocrorgánaigh a stóráil agus a shaothrú i ranna leighis agus sláinte, leigheas, bitheolaíocht, talmhaíocht agus taighde eolaíoch.
GnéitheName
Tá an bhlaosc seachtrach déanta as pláta cruach ardchaighdeán, le dromchla spraeáilte go leictreastatach. Tá an scannán péint daingean agus álainn.
Tá an seomra oibre déanta as cruach ardchaighdeán nó cruach dhosmálta ardchaighdeán (roghnach).
Glacann córas rialaithe teochta an mheaisín teicneolaíocht aon-sleabhair micrea-computer, ionstraim taispeána dhigiteach cliste, le rialtóir teochta PID, socrú ama, ceartú teochta, aláram ró-teocht agus feidhmeanna eile. Tá rialú teochta cruinneas ard agus feidhm il-fheidhm aige.
Is féidir airde na seilfeanna sa seomra oibre a choigeartú.
Feabhsaíonn an córas duchta aeir agus cúrsaíochta an aonfhoirmeacht teochta sa seomra oibre.
Tá fuinneog breathnóireachta ag an doras chun áiseacht na hailt téite a bhreathnú. Tá stiall séalaithe maighnéadach ag an doras, atá séalaithe go maith agus éasca a oscailt.
Na príomhphaiméadair theicniúla:
Soláthar cumhachta : 110V/220V 50/60HZ
Méid istigh : W500 * D500 * H600mm
Méid sheachtrach: W585 * D585 * H875mm
Méid pacáilte: W790 * D740 * H920mm
Fillteán: 2 sraith
Meánchumhacht : 0.5 k
Raon rialaithe teochta : RT 5-65℃
Léiriú teochta: ± 0.5 ℃
N.W: 44kg; G.W: 57kg
Soláthar cumhachta : 110V/220V 50/60HZ
Méid istigh : W500 * D500 * H600mm
Méid sheachtrach: W585 * D585 * H875mm
Méid pacáilte: W790 * D740 * H920mm
Fillteán: 2 sraith
Meánchumhacht : 0.5 k
Raon rialaithe teochta : RT 5-65℃
Léiriú teochta: ± 0.5 ℃
N.W: 44kg; G.W: 57kg
Samhail | DHP-360S / 360B | DHP-420S / 420BS | DHP-500S / 500BS | DHP-600S / 600BS | |
Feidhmchlár | Tá an incúbaí teochta tairiseach leictrethermal oiriúnach chun an stóráil a thástáil agus Baictéir agus miocrorgánaigh a shaothrú sna ranna liachta agus sláinte, Leigheas, bitheolaíocht, talmhaíocht agus taighde eolaíoch. | ||||
Cineál cúrsaíochta aeir | Comiompair nádúrtha | ||||
Feidhmíocht | Raon teocht oibríochta | RT 5 ~ 65℃ | |||
Taifeach teochta | 0.1℃ | ||||
Léiriú teochta | ± 0.5℃ | ||||
Aonfhoirmeacht teochta | ± 1℃ | ||||
Struchtúr | Ábhar línear | Samhail S: pláta cruach; samhail BS: cruach dhosmálta | |||
Ábhar an bhlaog | Spreaíocht leictreastatach pláta cruach fuar | ||||
Ábhair inscluacha | Polyurethan | ||||
Eilimint téimhe | Sreanga | ||||
Cumhacht rátáilte | 0.3kw | 0.4kw | 0.5 k | 0.6kw | |
VentName | Trastomhas istigh 45 mm, calafort tástála cúl | ||||
Rialaitheoirí | Rialú teochta | Feadán digiteach dúbailte colún, PID | |||
Socrú teochta | Táip na ceithre cnaip a shocrú | ||||
Taispeáint teochta | Teocht iarbhír: taispeáint feadán digiteach (líne 1); teocht socraithe: taispeáint feadán digiteach (líne 2) | ||||
Timú | 0~ 9999 nóiméad (le feidhm uainiúcháin) | ||||
Feidhm á rith | Rith amaithe, ag rith luach seasta, stad uathoibríoch | ||||
Mód an chláir | Roghnacht | ||||
Braiteoir: | Cu50 | ||||
Gnéithe breise | Ceartú idirghabhála, glas cnaipe roghchláir, teip chumhachta Cúiteamh, cuimhne cumhachta | ||||
Trealamh sábháilteachta | Thart an aláraim teochta | ||||
Sonraíocht | Méid istigh (W * D * H mm) | 360 * 360 * 420 | 420 * 420 * 500 * | 500 * 500 * 600Name | 600 * 600 * 710 |
Méid seachtrach (W * D * H mm) | 445 * 445 * 695 | 505 * 505 * 775 | 585 * 585 * 875 | 685 * 685 * 985 | |
Méid pacáiste (W* D * H mm) | 580 * 540 * 840 | 640 * 610 * 840 | 790 * 740 * 920 | 820 * 820 * 110 | |
Acmhainn | 54L | 88L | 150L | 255L | |
Iompar ualach deighilte | 15KG | ||||
Spásáil deighilteoir | 25mm | ||||
Voltage (50/60 Hz) / rátáil sruth | AC220V / 1.4A | AC220V / 1.8A | AC220V / 2.3A | AC220V / 2.7A | |
N.W/G.W. | 26/35kg | 33/43kg | 44/57kg | 70/84kg | |
Roghnachais | Deighilt | 2pcs | |||
Raca clapboardName | 4pcs | ||||
Nasc leathanach táirgí | Mionsonraí | Mionsonraí | Mionsonraí | Mionsonraí |
Samhail | DHP-360S / 360B | DHP-420S / 420BS | DHP-500S / 500BS | DHP-600S / 600BS |
Toisí inmheánacha (W * D * H mm) | 360 * 360 * 420 | 420 * 420 * 500 * | 500 * 500 * 600Name | 600 * 600 * 710 |
Toisí seachtracha (W * D * H mm) | 445 * 445 * 695 | 505 * 505 * 775 | 585 * 585 * 875 | 685 * 685 * 985 |
Cumhacht rátáilte | 0.3KWName | 0. 4 KW | 0.5 KW | 0. 6 KW |
Acmhainn | 54L | 88L | 150L | 255L |
N.W./G.W. | 26/35kg | 33/43kg | 44/57kg | 70/84kg |
Cineál cúrsaíochta aeir | Comiompair nádúrtha | |||
Ábhar línear | Samhail S: pláta cruach; samhail BS: cruach dhosmálta | |||
Ábhar an bhlaog | Spreaíocht leictreastatach pláta cruach fuar | |||
Raon teocht oibríochta | RT 5 ~ 65℃ | |||
Léiriú teochta | ± 0.5℃ | |||
Timú | 0~ 9999 nóiméad (le feidhm uainiúcháin) | |||
Soláthar cumhachta | AC220V 50/60HZ |
1. Can.Táirgí a shaincheaptha?
Sea, saincheaptha go hiomlán de réir do shonraíochtaí.
2 .Téarmaí íocaíochta glactha?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP agus DDP.
Réigiún
Úsáideoirí
Teastas