Sunan:Ɗaukar da gaske ta ƙoƙari.
Sari:WGZ-9625/9625B
Sa'an nan tsãwa ta ƙẽƙasasshe.
Bayanin Aikin
WGZ ɗan ɓaɓɓe tana da halin sabuwar ƙarfi, fasar da ci gaba, daidai na gwargwadon faru, aiki mai tsayawa, Ƙari ga haka, za a yi aiki mai sauƙi. Yana daidai wa ɓaye, a sifa, ɓatar was da kuma jinciya a ayyukan ciki da kuma ɓatar ɓata, makaman bincike, ’ yan likitoci da lafiyar lafiya.
Fansaliya
Ƙarfin yana da ƙari mai girma, mai kyau ne da sauƙi.
Akwai ƙofar a duk lokacin da ake kallon abubuwan da suke yi a ɗakin aiki a kowane lokaci.
Na'awar gwargun tsawon masin na karɓi kwamfyuta mai guda da kuma kayan aiki na ciki. Yana da ayyukan canza na PID, daidaita lokaci, gyara bambancin faru da alarm ya fi. Yana da aiki mai kyau da kuma aiki mai ƙarfi. Irin daidaitar lokaci shi ne: minti 0-9999.
A wuraren iska na tsafi yana ƙunshi wasu sauraro da za ta iya yin aiki a ci gaba a cikin zahiri mai girma da kuma ɗan iska mai kyau don a kyautata zahiri a ɗakin aiki.
Saboda haka, za su iya yi aiki a lokacin da yawa da tsawon lokaci, kuma yana da sauƙi yana da sauƙi.
Za a iya gyara ’ yan’uwan ciki.
Za a iya daidaita adadin rack kamar yadda mai amfani da amfani da yake bukata.
Za a iya ƙara da littafin da littafin da littafin da aka borce da RS-485/232 kafin a sarrafa bisa bukatun mai amfani da shi. 485: 800 yuan; littattafai: 2800 yuan; zarar LCD: kuzari da 300 yuan.
Babbar sadin da aka yi:
Abin da ya ƙarfi: 110V/220V 50/60HZ
Girmar ciki: W760 * D660 * H1200mm
Girmar a waje: W945*D895 * H1860mm
Girmar da aka ciki: W1085*D1015* H1990mm
Dalili : 2
Ƙarfaɗi: 5000W
Tsarin kwanciyar alwani : RT 10-300 ℃
Cyancewa a kwaliya : ± 2℃
N.W: 150 kg; G.W: 180 kg
Abin da ya ƙarfi: 110V/220V 50/60HZ
Girmar ciki: W760 * D660 * H1200mm
Girmar a waje: W945*D895 * H1860mm
Girmar da aka ciki: W1085*D1015* H1990mm
Dalili : 2
Ƙarfaɗi: 5000W
Tsarin tsarin kwanan kwalanci :RT 10-300 ℃
Cyancewa a kwaliya : ± 2℃
N.W: 150 kg; G.W: 180 kg
Sari | WGZ- 9000 WGZ-9040B WGZ- 9040 BA | WGZ-9070 WGZ-9070B WGZ- 9070 BA | WGZ-9140 WGZ-9140B WGZ- 9140 BA | WGZ- 920 WGZ- 9240B WGZ- 9240 BA | WGZ-9625Name WGZ-9625B WGZ- 9625 BR | |
Shirin Ayuka | Don wurare, a fafa, ɓatar wasa, warke da warkewa, da warkewa | |||||
Nau'in ɗin | Ƙaunar dabam | |||||
Aikiwa | Zamani na aiki | RT+10~ 300 ℃ | ||||
Fitarwan aljani | 1℃ | |||||
Cyaziya na ƙyani | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
Amfanin alwani | ± 2,5% | |||||
Sauta | Bukatar | Akirin da aka yi daidai; B: 304 injinsa | ||||
Bukatar | Yana ɓaɓɓe da ƙarfi da ya yi daidai; BC: 201 | |||||
Akwai abubuwan | Aluminum silicate fiber | |||||
Ƙasar | Abin da ke ɓo | |||||
A ƙari | 1.2kw | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5kw | |
Vant | Diametar ciki 45 mm, tno | |||||
Hagain | Ƙaunar aljannu | Tubuwan dijitkiya na alƙaluma, PID | ||||
Kayan daidaita akwai | Shirya maɓallun huɗun | |||||
Nuna kwanan alwani | Zamani na gaske: nuna aiki (layi 1); kafa farfane: nuna wajen ciki (layi 2 | |||||
Lokaciya | 0~ 9999 minti (da aikin lokaci) | |||||
Aikin yana tafiyar | Tafiyar da lokaci, cike da kima na tafiyar da, tsaka farat ɗaya, sakari | |||||
Wurin shiri | Ɗaura da Shiryawa | |||||
Sentari | Nau' K | |||||
Ƙaridin fansali | Gyara kawai, kulle maɓallin mazaɓa, rasumin ɗin iko | |||||
Abin da ake samun kwanciyara | Alarm | |||||
Cikiwa | Girmar ciki (W * D * H mm) | 350*350*350 | 370 * 420 * 460 | 470 * 520 * 570 | 560 * 570 * 750 | 760*660*1200 |
Girmar (W * D * H mm) | 570 * 500 * 670 | 590 * 570 * 780 | 690 * 670 * 890 | 780 * 720*1070 | 945 * 895 * 1860 | |
Girmar ragwar (W*D * H mm) | 610 * 700 * 840 | 680 * 740 * 950 | 830 * 790 * 102 | 920*840*1200 | 1085*1015*1990 | |
Ɗaukawa | 40L | 70L | 140L | 240L | 600L | |
Ƙarfawa da share | 15kg | |||||
Fits | 25 mm | |||||
Voltage (50/60 Hz) / Tarata yanzu | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | AC220V / 2.7A | |
N.W/G.W. | 35/41 kg | 49/58 kg | 70/80kg | 90/102 kg | 150/180 kg | |
Daidai | Diitsa | 2 | ||||
Shiriya mai dabam | Mai keɓe, tasafin RS485, printa, mai rekordi, tattaunawa, canjin tsarin shiryuwa, ma'aurar zahiri, Alarm SMS, adana kum-data a U diss | |||||
Liling shafi na aba | Cikakkenini | Cikakkenini | Cikakkenini | Cikakkenini | Cikakkenini |
Sari | WGZ-9040/B | WGZ-9070/B | WGZ-9140/B | WGZ-9240/B | WGZ-9625/B |
Girmar hujjar aiki (W* D*H) mm | 350*350*350 | 370 * 420 * 460 | 470 * 520 * 570 | 560 * 570 * 750 | 760*660*1200 |
Girmi na ƙaƙasa (W* D*H) mm | 570 * 500 * 670 | 590 * 570 * 780 | 690 * 670 * 890 | 780 * 720*1070 | 945 * 895 * 1860 |
Ƙari | 1.2kw | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5.0 k |
N.W./G.W. | 35/41 kg | 49/58 kg | 70/80kg | 90/102 kg | 150/180 kg |
Cyaziya na ƙyani | ± 1℃ | ± 2℃ | |||
Shell | 2PCS | ||||
Jariyar kwanan alfo | RT+10-300℃ | ||||
Tarbiyya raba | AC220V 50/60HZ | ||||
Kayari na ƙaa | Mai girma mai sanyi; | ||||
Abubuwansu | WGZ |
1.’ Yan’uwa?
Hakika, za a iya yin amfani da shi.
2.Idan an karɓi kuɗi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP da DDP.
Ƙari
Maswanar
Alamata