Sunan:Akwai a kansa
Sari:DHP-500S/500BS
Bayanin Aikin
Yana da ya dace don a tabbata da shirya da kuma tsirar bakitiriya da ƙaruwa a sashen magani da kuma a sashen magani. lafiya, magani, zahiri, tino da kuma bincike na kimiyya.
Fansaliya
Yana da ƙarfin ya zama ta wajen ƙarfi mai girma, da aka yi ƙoƙari. Fimin
An yi ɗakin ayyukan aiki daga ƙirin mai kyau ko kuma ƙari mai girma mai girma.
Nazarin na na hanzarin farin ciki na karɓi kwamfyutar kwamfyuta guda, abin da ya nuna wa'azidijitya daidaitar lokaci, gyara zahiri, alarm fiye da zahiri da wasu ayyuka. Yana daidai mai tsanani da kuma aiki masu yawa.
Za a iya gyara tsananin da ke ɗakin aiki.
Sashen iska da kuma tsarin ƙarfafa suna kyautata ƙarfi a ɗakin aiki.
Akwai ƙofar da aka lura don a lura da talifofin da suka yi zafi. Kõfa tana da ɓoye na rufe, wanda aka hatima da kyau kuma mai sauƙi a buɗe.
Babbar sadin da aka yi:
Abin da ya ƙarfi: 110V/220V 50/60HZ
Girmar ciki: W500 * D500* H600mm
Girmar da ƙarya: W585* D585*H875mm
Girmar da aka aiki: W790*D740*H920mm
Dalili : 2
Ƙarfafawa: 0.5 k
Tsarin tsarin kwanciyar kwanciyar : RT 5-65 ℃
Cyancewa a kwaliya : ± 0.5 ℃
N.W: 44kg; G.W: 57kg
Abin da ya ƙarfi: 110V/220V 50/60HZ
Girmar ciki: W500 * D500* H600mm
Girmar da ƙarya: W585* D585*H875mm
Girmar da aka aiki: W790*D740*H920mm
Dalili : 2
Ƙarfafawa: 0.5 k
Tsarin tsarin kwanciyar kwanciyar : RT 5-65 ℃
Cyancewa a kwaliya : ± 0.5 ℃
N.W: 44kg; G.W: 57kg
Sari | DHP-360S / 360B | DHP-420S / 420B | DHP-500S/500B | DHP-600S/600BS | |
Shirin Ayuka | Yana daidai don a gwada a tabbatar da kuma a ƙarfafa. Shiga baktiya da ƙarnu a cikin sabaten magani da lafiya, Magani, zahiri, tino da kuma bincike na kimiyya. | ||||
Nau'in ɗin | Ƙarfafa na Adalwa | ||||
Aikiwa | Zamani na aiki | RT 5 ~ 65 ℃ | |||
Fitarwan aljani | 0.1℃ | ||||
Cyaziya na ƙyani | ± 0.5℃ | ||||
Amfanin alwani | ± 1℃ | ||||
Sauta | Bukatar | Misalin S: layi; misali BS: daidai | |||
Bukatar | Ƙarfafa da zarar da aka yi ƙoƙari | ||||
Akwai abubuwan | Polyurethane | ||||
Ƙasar | Huɗa | ||||
A ƙari | 0.3 k | 0.4 k | 0.5 k | 0.6 k | |
Vant | Diameter ciki 45 mm, gwada a bãya | ||||
Hagain | Ƙaunar aljannu | Tubuwan dijitkiya na alƙaluma, PID | |||
Kayan daidaita akwai | Shirya maɓallun huɗun | ||||
Nuna kwanan alwani | Zamani na gaske: nuna aiki (layi 1); kafa farfane: nuna wajen ciki (layi 2 | ||||
Lokaciya | 0~ 9999 minti (da aikin lokaci) | ||||
Aikin yana tafiyar | Tafiyar da lokaci, cike da kima na tafiyar da, tsaka farat ɗaya, sakari | ||||
Wurin shiri | Ɗaura da Shiryawa | ||||
Sentari | Cu50Name | ||||
Ƙaridin fansali | Gyara tsirewa, kulle maɓallin mazaɓa, rashin iko Kud da kud da ƙarfo | ||||
Abin da ake samun kwanciyara | Alarm | ||||
Cikiwa | Girmar ciki (W * D * H mm) | 360 * 360 * 420 | 420 * 420 * 5000 | 500*500*600 | 600*600*710 |
Girmar (W * D * H mm) | 445 * 445 * 695 | 505 * 505 * 775 | 585 * 585 * 875 | 685 * 685 * 985 | |
Girmar ragwar (W*D * H mm) | 580 * 540 * 840 | 640 * 610 * 840 | 790 * 740 * 920 | 820*820*110 | |
Ɗaukawa | 54L | 88L | 150L | 255L | |
Ƙarfawa da share | 15KG | ||||
Fits | 25 mm | ||||
Voltage (50/60 Hz) / Tarata yanzu | AC220V/1.4A | AC220V/1.8A | AC220V / 2.3A | AC220V / 2.7A | |
N.W/G.W. | 26/35 kg | 33/43 kg | 44/57 kg | 70/84kg | |
Mataki: | Diitsa | 2pcs | |||
Ɗaukar | 4pcs | ||||
Liling shafi na aba | Cikakkenini | Cikakkenini | Cikakkenini | Cikakkenini |
Sari | DHP-360S / 360B | DHP-420S / 420B | DHP-500S/500B | DHP-600S/600BS |
Girmar Ƙauraya (W * D * H mm) | 360 * 360 * 420 | 420 * 420 * 5000 | 500*500*600 | 600*600*710 |
Girmi na ƙaƙasa (W * D * H mm) | 445 * 445 * 695 | 505 * 505 * 775 | 585 * 585 * 875 | 685 * 685 * 985 |
A ƙari | 0.3KW | 0.4KWK | 0.5W | 0.6KWName |
Ɗaukawa | 54L | 88L | 150L | 255L |
N.W./G.W. | 26/35 kg | 33/43 kg | 44/57 kg | 70/84kg |
Nau'in ɗin | Ƙarfafa na Adalwa | |||
Bukatar | Misalin S: layi; misali BS: daidai | |||
Bukatar | Ƙarfafa da zarar da aka yi ƙoƙari | |||
Zamani na aiki | RT 5 ~ 65 ℃ | |||
Cyaziya na ƙyani | ± 0.5℃ | |||
Lokaciya | 0~ 9999 minti (da aikin lokaci) | |||
Tarbiyya raba | AC220V 50/60HZ |
1.’ Yan’uwa?
Hakika, za a iya yin amfani da shi.
2.Idan an karɓi kuɗi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP da DDP.
Ƙari
Maswanar
Alamata