Namm:Intelligent artificial klima- IncubatorName
Modell:RGX-250
Beschreiwung
D'Artiflecht klima-Chamber ass ungesch fir weiengen-Reozech Unieden, so als sanitatation an epidemische Prevensing, Enmitenschuer, Agritier, Woutscht an 'Bieg-Hult, 'Bacterie', 'Bacterian' a mikroorganismen Prosperimenter an anner Applikatiounen vun Konstante temperatuur, Konstant humidiet an licht.
Funksien
De Shell ass vun Héich Qualitéit Steel Plate, de Eegezt-Film is fast, de Form is äuswach. D' Arbeider-Chamber ass vun der Héich Qualitéit-Feirror, déi ass anti-Korrosioun an anti-Geien. Maacher-Arc-Denn D' Arbeitkomparterpartitioun kann fräihn aassisten ginn. De Héicht kënnt ginn.
Microcomputer Programm stüert temperatuur, Huiditéit, Illuminance, an kënnt an der 30 Segment Programm setzen. D' Astellung-Zou-Arbeite ass 1-99 Stonn. Et kënnt d' Temperatuur a Huidit Ännerungen vun de Dag a Nach simuleren. Dir kënnt eng Licht- Sourc mat genooggen temperatuur vun der Grotz-Temperatuer wielen fir d'Naertuer simuleren. Directional lichtsound, Héich lekt Kristall, Cycle Numer, Tied, Temperatuur, Huidiet, Illunder, etc. Ermaachen.
D' eefheets-Ferritim ass begréel, wiel d'Instrumenthalle angereen vun anti-Interferenzasier, an haet d'Funkten vun der Bewaarzzzg
De Dubbel-Doer-Deer-Pied vun der Doer ass mei ideal. D'Dier kënnt et opmaachen, fir d'Niks d'Airten vun der Inweider vun der DIeer-Daarten an de Visioun is mei breed.
Däi ee Fäichen an 'Tanch an de Fan loopt fir d'Scriptioun vun der Gas ermaachen an de temperatuur uniformeet an der Arbeht.
Benotz vun importéiert Huiditysensor, fir d'Achverchreischt vun wett an dräicher Balen oen.
Et ass een Power Cord-Sefetets-Socket an d'Apparat, e Drain-valv an der boten, eng Overflow Port, Extern Water, an ee Water Bucket.
Illuminatiounsnivoau 6 ass rachbar.
Mat importéiert kompressor, ass ammitt fräiefreiger (R134a) nach einfach effektier, Ont-Energz-sumptioun an promottt Energie späicheren.
D' Drécker an RS-485/232-Interface kann fir d'Béicher bei der Benotzer betegen.
D' Hööft Technische Parameteren:
Kracht-Bäig: 110V/220V 50/60HZ
Amësgréisst: W530*D500*H950mm
Buënter Gréisst: W790*D690*H1600mm
Pak-Gréasst: W930*D860*H1740mm
Shelf: 2 Laage
Weeschschtz: 1700 W
Temperatuur- Kontrollbar: Illumination: RT 5 ~ 65℃; Kee Licht:RT 10-65℃
Temperatuur Fluctuation:±0,1
N.W: 125kg; G.W: 142kg
Kracht-Bäig: 110V/220V 50/60HZ
Amësgréisst: W530*D500*H950mm
Buënter Gréisst: W790*D690*H1600mm
Pak-Gréasst: W930*D860*H1740mm
Shelf: 2 Laage
Weeschschtz: 1700 W
Temperatuur- Kontrollbar: Illumination:RT 5~65℃;Kee Licht:RT 10-65℃
Temperatuur Fluctuation:±0,1
N.W: 125kg; G.W: 142kg
Modell | RGX- 250 | RGX-30 | RGX-40 | |
Applikatiounen | D' Cultive mikroorganisme, Zelle-Siounen, Breed insekten a schneller | |||
Lërkrél | Féige Konvection | |||
Performances | Operatioun temperatuurbeet | Illumination:RT+5~65℃;Gee Licht:RT 10~65℃ | ||
Temperaturopléisung | 0.1℃ | |||
Temper- Fluctuoun | ± 0.1℃ | |||
Temperatuur uniforméiteit | ± 1.5 ℃ | |||
Light Intensitéit (LX) | 0~15000 | 0~ 20000 | 0~22000 | |
Humidity Range | 50% ~ 90% RH | |||
Humidity- Fluctuon | ±5%RH ~ ±8%RH | |||
Struktur | Linermateriel | Stainless Stel | ||
Shellmateriel | Fölt rollt Steel- Plate | |||
Insulatiounmateriel | PolyurethaneName | |||
Heaven- Elementen | Stainless Steel warm- Tub | |||
Grootz | 1.7kw | 2.1kw | 2.1kw | |
Compresser | Air- Verholt Hermetic- CompressorName | |||
D' Ënn | R134A | |||
Defrost SystemGenericName | Automatischem | |||
Humidity- Kontroll | Automatischem | |||
Laad Hol | Kee | |||
Controler | Temperatuur- Kontroll | 30- Segment LCD- Programm, PIDName | ||
Instellen | D' Fweer Knoffen | |||
Temperatschun | Aktuell temperatuur: wikschrystals (Link 1); temperatuur setz: likitschrystals (Link 2 | |||
Fichen | 0 ~ 9999 Minuten (mat Tier- Funksion) | |||
Funksion | Ti vun der Tief, lant faste Wert, Automatesch stop/Schedule Start, Programm aus loop | |||
Programmodus | StandardName | |||
SensorComment | Pt100GenericName | |||
Bréige Funksien | Deuten- Tastenschung, Menü- Knop aflétt, automatisch wedderherch vum veurigen Beësigen | |||
Sechenheets-Appartuen | Änner temperatuur- Alarm, Overlueder | |||
Specificatioun | Inner Gréisst (W*D* Hmm) | 530*500*950 | 580*550*950 | 620*590*110 |
Buuer Gréisst (W* D* H mm) | 790* 690*1600 | 840*740*160 | 880* 780*1750 | |
Packa (W*D*H mm) | 930*860*1740 | 980* 910*1740 | 1020*950*1890 | |
Capacëst | 250L | 300L | 400L | |
Departitioun Laud | 15KG | |||
Maximage Unzuel vun de Sechenenlaben | 6 Laaigen | 6 Laaigen | 7 Laaigen | |
Schäichen | 120mm | |||
Voltag | AC220V/7.7V | AC220V/9.5V | AC220V/9.5V | |
N.W/G.W. | 125/142kg | 140/165kg | 170/196kg | |
Accessore | Partitioun | 2 pcs | ||
Clapboard Rack | 4 pcs | |||
Optional-Gerard | Separator, RS485-Interface, Drécker, Reconer, extern kommunikatioun, feerf- Kontroll, Programm temperatuur- Kontroller, wireles SMS- Alarm, U- Disk- Daten-Spiechen an AirletName | |||
Product- Säitrinn | Detailer | Detailer | Detailer |
Modell | RGX- 250 | RGX-30 | RGX-40 |
Interne- Dimensjonen (W*D*H mm) | 530*500*950 | 580*550*950 | 620*590*110 |
Extern Dimensien (W*D*H mm) | 790* 690*1600 | 840*740*160 | 880* 780*1750 |
N.W/G.W. | 125/142kg | 140/165kg | 170/196kg |
Grootz | 1.7kw | 2.1kw | 2.1kw |
Capacëst | 250L | 300L | 400L |
Light Intensitéit (LX) | 0~15000 | 0~ 20000 | 0~22000 |
Lërkrél | Féige Konvection | ||
Operatioun temperatuurbeet | Illumination:RT+5~65℃;Gee Licht:RT 10~65℃ | ||
Temper- Fluctuoun | ± 0.1℃ | ||
Fichen | 0 ~ 9999 Minuten (mat Tier- Funksion) | ||
Shelf | 2PCS | ||
Energ-Bäieg | AC220V 50/60 HZ | ||
Linermateriel | Stainless Stel | ||
Shellmateriel | Fölt rollt Steel- Plate |
1. KannProdutzer ginn?
D'As, äusholls ermaachen.
2.Aktiounen Betauten?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP an DDP.
Region
Benotzer
Zertifikatzen