Namm:Precisiot Blaszt- 'Souef
Modell:WGZ-9625/9625B
Precisiot- Schrëft- ooen (verbetert)
Product- Beschreiwung
WGZ-Seie-Souen-Souen hat d'Aktief vum nei Form, avhangert Technologie, Precist temperatuur- Kontroll, Stable Performatioun, Einfache Behollens an eegent Aktioun. Et ass ungesieg fir dräicher, Bakeen, wans melting a a Heat-Trachting an Industrieden a Mining- Entprises, Reohoerstituten, Medische a gesalth-laboratorer.
Funksien
De Shell ass vun Héich Qualitéit Steel, dien ass wäuen an novel.
D'Doer huet ee Bewaarësig Fënster fir d'Itteren an der Arbewaal iefstern, fir d'Afscht iegscht.
D' Maschien temperatuur-Kontrol System aktt vum MICOcomputer singlechip-Technologie an intelligent digitale wies-instrument. Et hat d'Funkten vun PID-Austlung, Tiert- Astellung, Temperatuur- Verscheel- Korrektiounen a-Temperatuer Alarm. Et hat der Héich Prezitiv- Temperatuur- Kontroll an fast Funksie. Den Tiert-Aschrétt ass: 0-9999 Minuten.
D'Homt Air Circlear System bestätt vun eng Variabel-Soun fan fan, déi e Héich temperatuur an ee reasonable Air- Dutt fir de Verbeter kann. D' temperatuur an der Arkaachen Chambre.
D'n neie Silcone rubber-Sealing- Strip kann fir ee lang Feerz, mat lang Deenst liede an eelch Ersetch.
D'Floer vun der Ausgaacht an der Tank kënnt aassen ginn.
D' Unzuel vun den Schécken an de hécht vun der Rack kënnt ginn als Benotzer benotzer.
D' Drécker an RS-485/232-Interface kann fir d'Bootzer-Benotzer-Benotzer-Benotzer 485 Interface: 800 yuan; Drécker: 2800 Yuan; LCD- Metaer: d' Pret plus 300 Yuan.
D' Hööft Technische Parameteren:
Kracht-Bäig: 110V/220V 50/60HZ
Amësgréisst: W760 *D660 * H1200mm
Buënter Gréisst: W945*D895 * H1860mm
Pakéiert Gréisst: W1085*D1015*H1990mm
Shelf: 2 Laage
Fëfteschtz: 5000W
Temperatuur- Kontrolluert: RT 10-300℃
Temperatuur Fluctuation: ± 2℃
N.W: 150kg; G.W: 180kg
Kracht-Bäig: 110V/220V 50/60HZ
Amësgréisst: W760 *D660 * H1200mm
Buënter Gréisst: W945*D895 * H1860mm
Pakéiert Gréisst: W1085*D1015*H1990mm
Shelf: 2 Laage
Fëfteschtz: 5000W
Temperatuur- Kontroll
Temperatuur Fluctuation: ± 2℃
N.W: 150kg; G.W: 180kg
Modell | WGZ- 9000 WGZ- 9040B WGZ- 9040C | WGZ- 9070 WGZ- 9070B WGZ- 9070C | WGZ- 9140 WGZ- 9140B WGZ- 9140C | WGZ- 9240 WGZ- 9240B WGZ- 9240C | WGZ-9625 WGZ-9625B WGZ-9625C | |
Applikatiounen | Vir dräicher, Bake, Wäassmellen, sterilizatioun, Curreng | |||||
Lërkrél | Mechanische Konvection | |||||
Performances | Operatioun temperatuurbeet | RT+10~ 300℃ | ||||
Temperaturopléisung | 1℃ | |||||
Temper- Fluctuoun | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
Temperatuur uniforméiteit | ±2.5% | |||||
Struktur | Linermateriel | Fëllt rollt Steel; B: 304stainless Steel; BC: 304stainless Stel | ||||
Shellmateriel | Fölt rollt Steel- Plate electrostatsch Sprau; BC: 201stainless Stel | |||||
Insulatiounmateriel | Aluminium Silcate Fiber | |||||
Heaven- Elementen | Stainless Steel warm- Tub | |||||
Grootz | 1.2kw | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5kw | |
VentName | Inner diameter 45mm, zu verwitch Test- Port. | |||||
Controler | Temperatuur- Kontroll | Dwebel Spalten digitaal tub, PID | ||||
Instellen | D' Fweer Knoffen | |||||
Temperatschun | Aktuell temperatuur: digitale tube- Display (Line 1); temperatuur setz: digital tube- Display (Line 2 | |||||
Fichen | 0 ~ 9999 Minuten (mat Tier- Funksion) | |||||
Funksion | Tief-Fooun, defitweert Wert, automaatsch stoppen | |||||
Programmodus | Opsionel | |||||
SensorComment | K- Tip | |||||
Bréige Funksien | Deviouer- Korner, Menü- Knop-Sluck, Kompensation vun der Power Feeler, automaatsch stoppen | |||||
Sechenheets-Appartuen | @ Info: whatsthis | |||||
Specificatioun | Inner Gréisst (W*D* Hmm) | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
Buuer Gréisst (W* D* H mm) | 570*500*670 | 590* 570*780 | 690* 670*890 | 780* 720*1070 | 945*895*1860 | |
Packa (W*D*H mm) | 610* 700*840 | 680* 740*950 | 830* 790*1020 | 920*840*1200 | 1085*1015*1990Name | |
Capacëst | 40L | 70L | 140L | 240L | 600L | |
Departitioun Laud | 15kg | |||||
Schäichen | 25mm | |||||
Voltag | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | AC220V/22.7A | |
N.W/G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg | |
Annex | Partitioun | 2 Laaigen | ||||
Optional-Gerard | Separator, RS485-Interface, Drécker, Reconer, extern kommunikatioun, feerf- Kontroll, Temperatuur- Kontroller Wireles SMS- Alarm, U- Disk- Daten Spiraait | |||||
Product- Säitrinn | Detailer | Detailer | Detailer | Detailer | Detailer |
Modell | WGZ-9040/B | WGZ-9070/B | WGZ-9140/B | WGZ-9240/B | WGZ-9625/B |
Workroom-Grëst (W*D*H) mm | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
Extern Dimensien (W*D*H) mm | 570*500*670 | 590* 570*780 | 690* 670*890 | 780* 720*1070 | 945*895*1860 |
Energien | 1.2kw | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5.0kw |
N.W./G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg |
Temper- Fluctuoun | ± 1℃ | ± 2℃ | |||
Shelf | 2PCS | ||||
Temperatuur- Kontroll | RT+10-300℃ | ||||
Energ-Bäieg | AC220V 50/60HZ | ||||
Externarmateriel | Héich Qualitéit kold rollt Steel; | ||||
Internemateriel | WGZ |
1. KannProdutzer ginn?
D'As, äusholls ermaachen.
2.Aktiounen Betauten?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP an DDP.
Region
Benotzer
Zertifikatzen