Pātai
WPX a WPX e mea e tika ana i te incubator thermostat mo nga whakatupu o nga peitikia Pau Te whakahingai i te kai, i te whakapouma, i roto i a te mahara, i roto i a te mahara, i roto i a te ahau
Ngā Kōnae
Ko te mea e hanga ana i te wahi pukapuka o te pukapuka, he mea whakamarama o te whakatema. He mea hanga te tinana o te papa, he rere o te mea o te mea o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea i te mea He mea ataahua i te ahua, i te mea e tukitukia
He mea hanga te whitiki i te rere ehara noa
Ko te tikanga o te mahi o te mahi o te mea e pukepuke ana i te tekau o te tautikia i roto i te mahi o te whakatupu o te PID, o te whakaatu o te wa, o te tikanga o te tautamata, o te mahara o te maha, o te mahara, o te mahara o te maha. He whakakapi o te taupinga, he mea mahi mahi mahi. Ko te whakatauro o te wa i: 0 999 miniti.
E taea te maha o nga pera me te tiketike o te rack e whakanatia ki te utu
Ko te mea e whakakapia ana e te mea e whakatupu ana i te mea e tukua ana e te mea e hanga nei i te mea i raro i roto i te mea i roto i te mea e mahia Na ka whakanuia e ia te wahi o te tapu i roto i te ruma mahi
He matapihio o te tatau o te matapihi o te titiro, o te titiro mo te utu mo te moe. Ko te hiri o te tatau i hanga ki te rira i silikoni hei hiri i a ia
E taea te whakatara me RS-485/232 e whakahiua i mua i te whakatakotoranga o nga whakatakotoranga o te utu
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W500*D500*H610mm
W605*D640*H905mm
W760*D750*H1035mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauiata o te whanautanga: ±0.2
N.W: 40 kg; G.W: 49kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W500*D500*H610mm
W605*D640*H905mm
W760*D750*H1035mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauiata o te whanautanga: ±0.2
N.W: 40 kg; G.W: 49kg
Pārangi | WPX-9022 WPX-9052B WPX-9052K | WPX-90822 WPX-9082B WPX-9082KC | WPX-9152 WPX-9152B WPX-9152 CC | WPX-9222 WPX-9252B WPX-9252K | |
_Wāhi: | WPX a te WPX e mea whakaputaina te whiti I roto i nga mahi mahi utu, i te pakanga, i te mea o te kai, i te whakapouma, i roto i te ihu, i roto i a te mahara, i roto i te ihoa, i te moemoe | ||||
Whakapire | Whakararo | ||||
Whārangi | Whārangi %u | RT 5~65℃ | |||
Whārangi %u | 0.1℃ | ||||
Whakatia | ±0.2 | ||||
Whakatua | ±1℃ | ||||
_Huri | Whārangi %u | B/BC: ehara te reo; ehara B: rea ahu | |||
Tuhi | BC: ehara te rere e kore; kahore B/B: i te papihi o nga turu o te maharo | ||||
Paua | Poliuretane | ||||
Whakatatahi | Hueho | ||||
Momotuhi | |||||
Vant | Whakamau | ||||
Momotuhi | Momotuhi | PIDI | |||
Whārangi %u | Tirohia | ||||
Pāranga | Whakawhiti: | ||||
_Tā | 0~99 minuti | ||||
E mahi whiriwhiri | Kupu tūpato | ||||
Whakapire | Whārangi %u | ||||
Huha | Cu50 | ||||
Ngā Kōnae | Whakaorio Kawapua | ||||
Whakatanga | Kei tuhinga | ||||
Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 360*360*400* | 420*420*460 | 500*500*610 | 600* 600*700* |
W*D*H mm) | 465*500*695 | 525*560*755 | 605*640*905 | 705*740*995 | |
W*D*H mm) | 620*610*825 | 680*670*885 | 760*750*1033 | 860*800*1125 | |
Whārangi %u | 52L | 82L | 152L | 252L | |
Kōpaki | 15KG | ||||
Momotuhi | Matapihi | Matapihi | Whakapiri | Matapihi | |
_Kuhu | 18mm | ||||
Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/1.4V | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | |
N.W/G.W. | 30/35kg | 35/42kg | 40/49kg | 48/57kg | |
_Huri | Whārangi %u | 2pcs | |||
Whārangi %u | Whakawehi, RS485 Whāri | ||||
Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa |
Pārangi | WPX-9022 WPX-9052B WPX-9052K | WPX-90822 WPX-9082B WPX-9082KC | WPX-9152 WPX-9152B WPX-9152 CC | WPX-9222 WPX-9252B WPX-9252K |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 360*360*400* | 420*420*460 | 500*500*610 | 600* 600*700* |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 465*500*695 | 525*560*755 | 605*640*905 | 705*740*995 |
Momotuhi | 0.3KWP | 0.4KWP | 0.5KW | 0.6KWP |
Whārangi %u | 52L | 82L | 152L | 252L |
N.W./G.W. | 30/35kg | 35/42kg | 40/49kg | 48/57kg |
Whakapire | Whakararo | |||
Whārangi %u | WPX | |||
Tuhi | WPX/B | |||
Whārangi %u | RT 5~65℃ | |||
Whakatia | ±0.2 | |||
_Tā | 0~99 minuti | |||
Whakapire | AC220V 50/60HZ |
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga