Pātai
Ko te mea e mea ana te mea e mea ana mo te tukinotanga o te tautikia Ko te mea o te kai, o te papau, o te mahama, o te maharau, o te maharau
Ngā Kōnae
Ko te mea e hanga nei e te whakakaikai pukapuka o te tautamata o te tautoranga HH i te tinana o te pukapuka, o te whakamarama o te whakatangi. He mea hanga te whakakapi i te ahuru, he mea whakakapi, i te mea e tupau ana. E hanga te tanga i roto o roto i te parape ahura i te ritenga nui, he reo reo, he mea whiriwhiri a te utu mo te utu He hanga te tatau i roto o roto i te kirua, e mea ana i te mea kia matau ki te whakamatautaki i tetahi wa. Tiaki i te mea o te mea o te oho o te mea o te mea o te oho, o te mea o waho. He mea whakapai te papa i te tikanga o te tikanga o te whakaatu o te mahara. He tikanga o te utu o te mea e whakaputaa.
Ko te whakatakotoranga o te whakatakotoranga o te tautamata e pupuri ana i te tikanga o te tikanga o te mea e tikanga whakaaturia o te wa, o te tikanga o te tautapata, o te mahata, o te mahara, o te mahara. He mahara nui o te taupinga, he mahi kaha. Ko te mea e whakakapia ana i te tupanu, e tukua ana i te mea i te mea e hanga ana i te mea e hanga ana i raro i roto i te mea mahi mahi i roto i te pera, Na ka whakanuia e ia te wahi o te tapu i roto i te ruma mahi
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W360*D360*H360mm
W480*D490*H610mm
W620*D600*H840mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 50 kg; G.W: 63kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W360*D360*H360mm
W480*D490*H610mm
W620*D600*H840mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 50 kg; G.W: 63kg
Pārangi | DH-360/360B | DH-400/400B | |
_Wāhi: | Pawtiki | ||
Whakapire | Whakararo | ||
Whārangi | Whārangi %u | RT 5~65℃ | |
Whārangi %u | 0.1℃ | ||
Whakatia | ±0.5℃ | ||
Whakatua | ±1.0℃ | ||
_Huri | Whārangi %u | Tukuatia: Muri iho i te mahara, e whakakitea ana e B te mea i roto i roto i te reu ehara noa A no B e whakakitea ana i te mea i roto i roto i te rere. | |
Tuhi | Ko te tupau o te ahure i te mamao | ||
Paua | Poliuretane | ||
Whakatatahi | Huehio | ||
Momotuhi | 0.3Kw | 0.4Kw | |
Vant | I roto i 40mm, i roto i te ohi | ||
Momotuhi | Momotuhi | LCD,PID | |
Whārangi %u | Tirohia te mahanga | ||
Pāranga | Whakaoretia tautaua: | ||
_Tā | 0~99 minuti | ||
E mahi whiriwhiri | Kupu tūpato | ||
Ngā Kōnae | Whakaotia | ||
Huha | Cu50 | ||
Whakatanga | Kei runga i te wai | ||
Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 360*360*360 | 400*400*450 |
W*D*H mm) | 480* 490*610 | 520*530*700* | |
W*D*H mm) | 620*600*840 | 690*650*950 | |
Whārangi %u | 45L | 72L | |
Kōpaki | 15Kg | ||
_Āhuatanga | 8 | Matapihi | |
Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/1.4A | AC220V/1.8A | |
N.W/G.W. | 50/63Kg | 65/78kg | |
_Huri | Whārangi %u | Pūmau | |
Whārangi %u | Whakawehi, RS485 Whāri | ||
Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa |
Pārangi | DH-360/360B | DH-400/400B |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 360*360*360 | 400*400*450 |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 480* 490*610 | 520*530*700* |
Momotuhi | 0.3KWP | 0.4KWP |
Whārangi %u | 45L | 72L |
N.W./G.W. | 50/63kg | 65/78kg |
Whakapire | Whakararo | |
Whārangi %u | DH: Tāra i whakapatara; B: rere reo | |
Tuhi | Ko te tupau o te ahure i te mamao | |
Whārangi %u | RT 5~65℃ | |
Whakatia | ±0.5℃ | |
_Tā | 0~99 minuti | |
Whakapire | AC220V 50/60HZ |
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga