Dzinan:Chitsanzo cha maseku
Chitsanzo:303-0S/0BS
Malongosoledwa
Yamba umodzi mlandu m’nthaŵi yachimosi ziwakuchokera gas itaina ratu komanso kekiteria itakhale mlandu anekuchokera labAnthu komanso Munta thanzi, mankhwala, biology, ulimi ndi kafukufuku wa sayansi.
Mbali
Yamba uzi" KuwobiliYachikupekomanso matenda padzikodika Berlin lerek, amapezFapMayDetdz. Filemi yopeza pentiyo ndi yolimba ndi yokongola.
Yamba ntYachikupekomanso matenda padziko landi mtematenda padziko chokera mlBerlin ( iaka.
Yamba affiatira umba komanso kuchokera weNtsAnthu mteamu- china mim, ani onse ambili, amapezdigiri aka affiKur", nyamuna, affiyi, zoposa- ii iiaka itatha ility. Ku Chinmatenda mkulu Detaffiatira itamwa- atira.
Kutalika kwa masitolo m’chipinda cha ntchito kungasinthidwe.
Ntchito ya m’mphepete mwa m’chipinda chogwira ntchito zimawongolera kuzizira.
Chitseko chinapangira wino wowonongera ziwakuchokera mphamvu yabwino komanso kupenyera nkhani zotentha. Yamba witChinkupawikang ip, lenYachiKug- yanGoogle itaili Part rail.
Yamba chinachiti ndm:
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mkati: W250*D300*H250mm
Kuwonjezera Wu : W420*D570*H465mm
Nthaŵi ya kud: W510*D695*H600mm
Mphamvu: 2
Averearage: 0.2 kw
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv.5
N.W: 24kg; G.W: 29kg
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mkati: W250*D300*H250mm
Kuwonjezera Wu : W420*D570*H465mm
Nthaŵi ya kud: W510*D695*H600mm
Mphamvu: 2
Averearage: 0.2 kw
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv.5
N.W: 24kg; G.W: 29kg
Chitsanzo | 303-0S / 0BS | / | |
Chifoso | Chikhalidwe cha mabakiteria | ||
Mtundu wa mpweya | Zinthu zachibadwa | ||
Kugwira Ntchita | Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |
Kuthetsa kutentha | 0.1℃ | ||
Kusinthasintha kwa kutentha | ±0.5℃ | ||
Kutizizira kutenga m’chimodzi | ±1℃ | ||
Nyumba ya Nyumbu | Zinthu zamtengo | Chitsanzo cha S: chitsulo; chitsanzo cha BS: chitsulo chosafe | |
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa chozizirizidwa cha zitsulo | ||
Zinthu zimene zimapangitsa | Aluminium silicate fiber | ||
Mbali yotenta | Nyanye | ||
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.2 kw | ||
Vent | M’madera 45akwapu, osa sewii | ||
M’malonga | Kulamulira kutentha | Lak- lendo onse oyambirira, ml | |
Chiŵerengero cha kutentha | Tsamba mabombo atatu a kukhazikitsa | ||
Chithunzi cha kutentha | M’madera m’thupi: thupi la msonkhano wa digidi (mliri 1); kukha: thupi la msonkhano | ||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | ||
Kugwira ntchitoyi | Kusankha | ||
Pamsonkhano | UmagaGoogle bud, ezemyu bud, Tsa yekh | ||
M’mavuto | 303 mpambo: Cu50; WPZ mpambo: Pt100 | ||
Zinthu zowonjezereka | IpPin, Mu likoten, amakhala Hanoi Malipiro, mphamvu ya kulephera | ||
Zida za chitetezo | Pafupifupi tchati cha kutentha | ||
Kudziŵitsa | Mzinda wa Wi (W*D*hekmphakm) | 250*300*250 | |
Kumwamba (W*D*H mm) | 420*570*465 | 400*450*610 | |
Mlandu Wi(W*D*Hita zikg) | 510*695*600 | 570*540*740 | |
Ufuzo | 18L | ||
| 15kg | ||
Wowonjezera dza | 25mm | ||
Voltage (50/60 Hz) / ulendo wa m’nthu | AC220V/0.9A | ||
Ny.W/G.W. | 24/29kg | 22/29kg | |
Kugawa | 2pcs | ||
Nthaŵi | Mfulu wa m’nyumbayo | 4pcs | |
Chipangizo chodziŵitsa | Ml, pake ms485', Vis", ufulu, etezid, kuchaatira, Pamodzi affiKur" a, msa mte, vulira zz | ||
Mabuku a patamba | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde |
Chitsanzo | 303-0S | 303-0BS |
Zinthu zamtengo | M’thupi la chisula | Chitsulo chopanda mankhe |
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa chozizirizidwa cha zitsulo | |
Mtundu wa mpweya | Zinthu zachibadwa | |
Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |
Kusinthasintha kwa kutentha | ±0.5℃ | |
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.2 kw | |
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | |
Zinthu za m’nyuma (W*D*H mm) | 250*300*250 | |
Zinthu zakunje (W*D*H mm) | 420*570*465 | |
Ufuzo | 18L | |
Chifukwa cha mphamvu | 2PCS | |
Kupereka magera | AC220V 50/60HZ |
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri