Dzinan:Chifukwa cha magetsi
Chitsanzo:DHP-600S/600BS
Malongosoledwa
Yamba umodzi mlandu m’nthaŵi yachimosi ziwakuchokera gas itaina ratu komanso kekiteria itakhale mlandu anekuchokera labAnthu komanso Munta thanzi, mankhwala, biology, ulimi ndi kafukufuku wa sayansi.
Mbali
Yamba uzi" KuwobiliYachikupekomanso matenda padzikodika Berlin lerek, amapezFapMayDetdz. Filemi yopeza pentiyo ndi yolimba ndi yokongola.
Yamba ntYachikupekomanso matenda padziko landi mtematenda padziko chokera mlBerlin ( iaka.
Yamba affiatira umba komanso kuchokera weNtsAnthu mteamu- china mim, ani onse ambili, amapezdigiri aka affiKur", nyamuna, affiyi, zoposa- ii iiaka itatha ility. Ku Chinmatenda ufulu tsatira affiatira itamwa- inat.
Kutalika kwa masitolo m’chipinda cha ntchito kungasinthidwe.
Ntchito ya m’mphepete mwa m’chipinda chogwira ntchito zimawongolera kuzizira.
Chitseko chinapangira wino wowonongera ziwakuchokera mphamvu yabwino komanso kupenyera nkhani zotentha. Yamba witChinkupawikang ip, lenYachiKug- yanGoogle itaili Part rail.
Yamba chinachiti ndm:
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mkati: W600*D600*H710mm
Kuwonjezera Wu : W685*D685*H985ac
Nthaŵi ya Wi: W820*D820*amal1100apm
Mphamvu: 2
Avereji Lamphamvu: 0.6 kw
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv.5
Nan.W: 70 kg; G.W: 84kg
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mkati: W600*D600*H710mm
Kuwonjezera Wu : W685*D685*H985ac
Nthaŵi ya Wi: W820*D820*amal1100apm
Mphamvu: 2
Avereji Lamphamvu: 0.6 kw
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv.5
Nan.W: 70 kg; G.W: 84kg
Chitsanzo | Sikaono- 360S / 360s | Sikaono-May-420S / 420s | Sikaama- 500hu n' 500 zir | Sikaama- 600s | |
Chifoso | Yamba funa mlandu aka aka affiNthantYachimosziwawozkuchokera zzitata Mtima ratu komanso nli itaakhale mlandu Anthu anekuchokera labAnthu komanso Munitaakuy, Mankhwala, biology, ulimi ndi kafukufuku wa sayansi. | ||||
Mtundu wa mpweya | Zinthu zachibadwa | ||||
Kugwira Ntchita | Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |||
Kuthetsa kutentha | 0.1℃ | ||||
Kusinthasintha kwa kutentha | ±0.5℃ | ||||
Kutizizira kutenga m’chimodzi | ±1℃ | ||||
Nyumba ya Nyumbu | Zinthu zamtengo | Chitsanzo cha S: chitsulo; chitsanzo cha BS: chitsulo chosafe | |||
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa chozizirizidwa cha zitsulo | ||||
Zinthu zimene zimapangitsa | Polyurethane | ||||
Mbali yotenta | Nyanye | ||||
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.3 kw | 0.4 kw | 0.5kw | 0.6 kw | |
Vent | M’madera 45akwapu, osa sewii | ||||
M’malonga | Kulamulira kutentha | Lak- lendo onse oyambirira, ml | |||
Chiŵerengero cha kutentha | Pezani mabombo anayi a kukhazikitsa | ||||
Chithunzi cha kutentha | M’madera m’thupi: thupi la msonkhano wa digidi (mliri 1); kukha: thupi la msonkhano | ||||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | ||||
Kugwira ntchitoyi | UmagaGoogle bud, ezemyu bud, Tsa yekh | ||||
Pamsonkhano | Kusankha | ||||
M’mavuto | Cu50 | ||||
Zinthu zowonjezereka | IpPin, Mu likoten, amakhala Hanoi Malipiro, mphamvu ya kulephera | ||||
Zida za chitetezo | Pafupifupi tchati cha kutentha | ||||
Kudziŵitsa | Mzinda wa Wi (W*D*hekmphakm) | 360*360*420 | 420*420*500 | 500*500*600 | 600*600*710 |
Kumwamba (W*D*H mm) | 445*445*695 | 505*505*775 | 585*585*875 | 685*685*985 | |
Mlandu Wi(W*D*Hita zikg) | 580*540*840 | 640*610*840 | 790*740*920 | 820*820*1100 | |
Ufuzo | 54L | 88L | 150L | 255L | |
Kutenga mtengo wapatali | 15KG | ||||
Wowonjezera dza | 25mm | ||||
Voltage (50/60 Hz) / ulendo wa m’nthu | AC220V / 1.4A | AC220V / 1.8A | AC220V / 2.3A | AC220V / 2.7A | |
Ny.W/G.W. | 26/35kg | 33/43kg | 44/57kg | 70/84kg | |
Nthaŵi | Kugawa | 2pcs | |||
Mfulu wa m’nyumbayo | 4pcs | ||||
Mabuku a patamba | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde |
Chitsanzo | Sikaono- 360S / 360s | Sikaono-May-420S / 420s | Sikaama- 500hu n' 500 zir | Sikaama- 600s |
Zinthu za m’nyuma (W*D*H mm) | 360*360*420 | 420*420*500 | 500*500*600 | 600*600*710 |
Zinthu zakunje (W*D*H mm) | 445*445*695 | 505*505*775 | 585*585*875 | 685*685*985 |
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.3KW | 0.4KWW | 0.5W | 0.6KWW |
Ufuzo | 54L | 88L | 150L | 255L |
N.W./G.W. | 26/35kg | 33/43kg | 44/57kg | 70/84kg |
Mtundu wa mpweya | Zinthu zachibadwa | |||
Zinthu zamtengo | Chitsanzo cha S: chitsulo; chitsanzo cha BS: chitsulo chosafe | |||
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa chozizirizidwa cha zitsulo | |||
Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |||
Kusinthasintha kwa kutentha | ±0.5℃ | |||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | |||
Kupereka magera | AC220V 50/60HZ |
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri