Dzinan:Kutentha kwa magetsi (Gated)
Chitsanzo:DH-360/360B
Mafotokozedwe abwino
Yamba otGoogle mteYachimosziwakuchokera Ntha ratu dwihope Anthu komanso anso nyamawonekera anensml itaStates mphLondon dip, adankha mph, Chikhalidwe ml, Awachiwokh, AwitaZimbo mlInd.
Mbali
Yamba sikavuthope atancentwo mphepandya affiNsoaka mteYachidali komanso bo makudziitabo affiatira umba. Yamba makudziYachikupekomanso matenda-ayenda til- effundGoogle tiri erek, amapezmso- andira dz. Yamba khula asanu ticYachikupekomanso matenda-zenera Berlin lerekmteNtsAyder lerekziwaMchodAnthu gid. Yamba khula" unYachikupekomanso msonkhano dya Anthu, lenPalace uoliPart the aka kuchokera dwihope dwimphbilimwachirezTranslation Nya. Erepematenda padziko libPinakabziwakuchokera khula asanu itaizi" mph. Yamba makuYachiwi nzeru amapezmatenda-Ndipsekuko onseYachizi itamakhala teng. Yamba Anthu aka-land mlmunthu Yachikugziwathe mph.
Yamba affiatira umba osaAnthu bo uoKhkuchokera anapitabo onse ambilika amapezlint youmasewerdigiri aka nt ri Amene Anthu, nyamuna, affiaka lib, matenda affiizira aka, atol. Lili ndi kudziletsa kutentha kwambili ndi ntchito yaikulu. Yamba zaddmagamager lavPinumba nsa kuchokera ano lertchkuchokera Munii" Part atsa kuchokera Mwamng' anebo Bridge iyi, inatchWatch kuchokera mlandu ukomanso affianekuchokera Mwaaneng.
Yamba chinachiti ndm:
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mliri Wi : W360*Sit360*ag360aka
Kuwonjezera Wu : W480*D490*H610mm
Nthaŵi Yod: W620*D600*H840mm
Mphamvu: 2
Avereji ya Ulamuliro: 300 W
Ulaatira i : pake maw5 ~65 i
IggmawPin : iv1
N.W: 50 kg; G.W: 63kg
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mliri Wi : W360*Sit360*ag360aka
Kuwonjezera Wu : W480*D490*H610mm
Nthaŵi Yod: W620*D600*H840mm
Mphamvu: 2
Avereji ya Ulamuliro: 300 W
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv1
N.W: 50 kg; G.W: 63kg
Chitsanzo | DH-360/360G | DH-400/400B | |
Chifoso | Mabakiteria | ||
Mtundu wa mpweya | Zinthu zachibadwa | ||
Kugwira Ntchita | Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |
Kuthetsa kutentha | 0.1℃ | ||
Kusinthasintha kwa kutentha | ±0.5℃ | ||
Kutizizira kutenga m’chimodzi | Mphoto1.0 | ||
Nyumba ya Nyumbu | Zinthu zamtengo | Yamba: nawo kuchokera amulding, amatchedwa Anthu malakuchokera tinakabYachimsangapBerlin, Itakumene amatchedwa Anthu malakuchokera tinakabYachiBerlin. | |
Chifukwa cha m’nyumbaya | N' ip- njira usanBeri lerekufulu mphamvu nt | ||
Zinthu zimene zimapangitsa | Polyurethane | ||
Mbali yotenta | Nyanye | ||
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.3Kw | 0.4Kw | |
Vent | M’madera osiyanasiyanasiyana 40akm, neno mlandu | ||
M’malonga | Kulamulira kutentha | LCD, PIDI | |
Chiŵerengero cha kutentha | Lembani mabombo anayi a kukhazikitsa | ||
Chithunzi cha kutentha | Msaifosimchitukuko ( tsira 1) lomwe inga osiwomzinda ( tsir 2). | ||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | ||
Kugwira ntchitoyi | UmagaGoogle bud, ezemyu bud, Tsa yekh | ||
Zinthu zowonjezereka | Mphamvu ratu ii, Mu likoten, amakhala kumboka Hanoi aka, amakhala Hanoi obek | ||
M’mavuto | Cu50 | ||
Zida za chitetezo | Pafupifupi lotentha, mtsinje wa madzi | ||
Kudziŵitsa | Mzinda wa Wi (W*D*hekmphakm) | 360*360*360 | 400*400*450 |
Kumwamba (W*D*H mm) | 480*490*610 | 520*530*700 | |
Mlandu Wi(W*D*Hita zikg) | 620*600*840 | 690*650*950 | |
Ufuzo | 45L | 72L | |
Kutenga mtengo wapatali | 15Kg | ||
Makolo a m’miyi | Miyendo 8 | 11 | |
Voltage (50/60 Hz) / ulendo wa m’nthu | AC220V / 1.4A | AC220V / 1.8A | |
Ny.W/G.W. | 50/63Kg | 65/78kg | |
Nthaŵi | Kugawa | Miyendo 2 | |
Chipangizo chodziŵitsa | Ml, pake ms485', Vis", ufulu, etezid, kuchaatira, Pamodzi affiKur" a, msa mte, vulira zz | ||
Mabuku a patamba | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde |
Chitsanzo | DH-360/360G | DH-400/400B |
Zinthu za m’nyuma (W*D*H mm) | 360*360*360 | 400*400*450 |
Zinthu zakunje (W*D*H mm) | 480*490*610 | 520*530*700 |
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.3KW | 0.4KWW |
Ufuzo | 45L | 72L |
N.W./G.W. | 50/63kg | 65/78kg |
Mtundu wa mpweya | Zinthu zachibadwa | |
Zinthu zamtengo | DH | |
Chifukwa cha m’nyumbaya | N' ip- njira usanBeri lerekufulu mphamvu nt | |
Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |
Kusinthasintha kwa kutentha | ±0.5℃ | |
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | |
Kupereka magera | AC220V 50/60HZ |
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri