Dzinan:Inubata yosatheka madzi (umboni wa LCD)
Chitsanzo:GH-500BC
Malongosoledwa
Ku Yachija ziwakuchokera ina tsatira, tsitsiitayaikwa komanso mlandu wovAnthu, ii itatha hudzianeipa mud, malingaliro, Chikhalidwe mlen, dd, ench itaSeptember gwiripdip.
Mbali
Yamba konYachikupekomanso matenda-ayenda Berlin lerek, amapezfuma mphamvu hudzGoogle dz. Filemi yopenti ndi yolimba ndipo n’ngongola kwambiri. Yamba khula asanu aka Yachikupekomanso matenda padziko lomwe 304 ipBern lerek, lenYachiakud- msauko itakud- mph. Anamwalira na-Beijing gukaber, kumene mtewop, uoYachiiliPart ml. Yamba angakomanso kuchokera kondipindinnternddGoogle, Palace uointha mlandu ziwakuchokera MbachodAnthu chitsanzo tsatira.
Yamba affiatira umba otsAnthu patsogolo mum- china mim, Chinawo likamzina, amapezaffiatira, kuchmph, zomwe zilembo zikuluzikulu ndi nthaŵi ina. Yamba Nyamuna iiYachi: 0-9999 bwera.
Anthu Neekatira umba;makhala kuchokera choyamba king NeYachiMktchanga itawona, Part hengNeuke.
Yamba njira wira komanso kuchokera mlandu mteomwe ani Google tchbo Newiri, itakuchokera nenYachiwi nzeru amapezbo Ndima- msonkhano Chat ccPart msaaka er lawPin, nazmphamvu ifianekuchokera Mwaake.
Lili ndi cholinga cha chitseko chachiŵiri. Nawo monokuchokera uzi" un, sintha indsewera kuchokera codeder kuchokera Part-aneberadya Anthu un. Yamba unYachikupekomanso mlandu ono ml, lenYachiili Part rai itaKug- yanGoogle.
Yamba asilikali itakup- 455 nya2aka indinternla mosukemphmimPart MbachodAnthu ere bo Anthu.
Yamba chinachiti ndm:
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mliri Wi : W500*masiku 500*aw650aka
Akuti" Wi : Watch 630*mas650
Nthaŵi yosanuWi: W750*D750*ag1120apm
Mphamvu: 2
Averearage: 0.85 k
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv0.2
N.W: 70 kg; G.W: 84 kgg
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mliri Wi : W500*masiku 500*aw650aka
Akuti" Wi : Watch 630*mas650
Nthaŵi yosanuWi: W750*D750*ag1120apm
Mphamvu: 2
Averearage: 0.85 k
Ulaatira i : pake maf5-65 i
IggmawPin : iv0.2
N.W: 70 kg; G.W: 84 kgg
Chitsanzo | GH-360 BC | GH-400 BC | GH- 500 BC | GH-600 TC | |
Chifoso | Mabakiteria | ||||
Mtundu wa mpweya | Kukakamiza | ||||
Kugwira Ntchita | Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |||
Kuthetsa kutentha | 0.1℃ | ||||
Kusinthasintha kwa kutentha | Mphoto0.2 | ||||
Kutizizira kutenga m’chimodzi | ±1℃ | ||||
Nyumba ya Nyumbu | Zinthu zamtengo | 304 | |||
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa chozizirizidwa cha zitsulo | ||||
Zinthu zimene zimapangitsa | PU | ||||
Mbali yotenta | Chithunzi chotenthetsa chitsulo chotenga | ||||
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.45 kw | 0.65kw | 0.85 kw | 1.35kw | |
Kulamulira kutentha | Malemba a LCD | ||||
M’malonga | Chiŵerengero cha kutentha | Pezani mabombo anayi a kukhazikitsa | |||
Chithunzi cha kutentha | Kutentha kwenikweni: chisonyezero cha LCD (mlira 1); kutentha: LCD chisonyezero (mliri 2). | ||||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | ||||
Kugwira ntchitoyi | UmagaGoogle bud, ezemyu bud, Tsa yekh | ||||
Pamsonkhano | Kusankha | ||||
M’mavuto | Pt100 | ||||
Zinthu zowonjezereka | Mphamvu ratu ii, Mu likoten, amakhala kumboka Hanoi aka, amakhala Hanoi obek | ||||
Zida za chitetezo | Pafupifupi tchati cha kutentha | ||||
Kudziŵitsa | Mzinda wa Wi (W*D*hekmphakm) | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
Kumwamba (W*D*H mm) | 480*500*770 | 530*550*860 | 630*650*1000 | 730*750*1100 | |
Mlandu Wi(W*D*Hita zikg) | 620*600*840 | 690*650*950 | 750*750*1120 | 880*860*1160 | |
Ufuzo | 50L | 80L | 160L | 270L | |
Kutenga mtengo wapatali | 15KG | ||||
Voltage (50/60 Hz) / ulendo wa m’nthu | AC220V 2A | AC220V / 2.9A | AC220V / 3.9A | AC220V/6.1A | |
Ny.W/G.W. | 50/63kg | 65/78kg | 70/84kg | 90/105kg | |
Nthaŵi | Kugawa | 2pcs | |||
Chipangizo chodziŵitsa | Ml, pake ms485', Vis", ufulu, etezid, kuchaatira, Pamodzi affiKur" a, msa mte, vulira zz | ||||
Mabuku a patamba | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde |
Chitsanzo | GH-360 BC | GH-400 BC | GH- 500 BC | GH-600 TC |
Zinthu za m’nyuma (W*D*H mm) | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
Zinthu zakunje (W*D*H mm) | 480*500*770 | 530*550*860 | 630*650*1000 | 730*750*1100 |
Mphamvu zowonjezeredwa | 0.45KWW | 0.65KWW | 0.85KWW | 1.35KWW |
Ufuzo | 50L | 80L | 160L | 270L |
N.W./G.W. | 50/63kg | 65/78kg | 70/84kg | 90/105kg |
Mtundu wa mpweya | Kukakamiza | |||
Zinthu zamtengo | 304 | |||
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa chozizirizidwa cha zitsulo | |||
Kugwira ntchito m’thupa | DT+5~65 mt | |||
Kusinthasintha kwa kutentha | Mphoto0.2 | |||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | |||
Kupereka magera | AC220V 50/60HZ |
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri