Dzinan:Chifukwa chouma chima chimafupipa
Chitsanzo:WGZ-9625/9625B
Chifukwa cha ufuri wouma (wowonjezereka)
Malongosoledwa
Ndimavuthope kule' mvpofsekChinkuchokera IyeyenyeAnthu komanso Yang rs, Chifumim, wamba erekaffiatira, phaka iy, kusamalira mosavuta ndi ntchito yosavuta. Ku Yachimziwaulu mph, mph, iggYokha mphitaato sichaneenschiml itaStates mphLondon dip, kwa mlandu dip, maloto a zachipatala ndi zaumoyo.
Mbali
Yamba konYachikupekomanso matenda-akeder, lenYachiuoitamap.
Chitseko chili ndi zenera lowonongera kutentha kwa zinthu m’chipinda cha ntchito nthaŵi iliyonse.
Yamba weaffiatira umba otAnthu mwamuna mum- china mimnitaenga onse ambilib. Ku Chinkuchokera litskomanso digiri aka nt ri, Nyamwanga, affiaka libGerman itazoposa- ani" aka. Lili ndi kudziletsa kutentha kwambili ndi ntchito yaikulu. Yamba Nyamuna iiYachi: 0-9999 bwera.
Yamba ataka er lavPinumba wapakomanso bo salidkomcchaka malaindinti anakchitsanzo errezmatenda affiitabo msonkhano er m' Part ambi kutentha m’chipinda chogwira ntchito.
Yamba Yang msonkhano erekmutsa aka mlendo mphepo indchitsano erekrezmatenda affiziwabo uluNya, amapezulungezidziwitali konowa.
Kuyenda kwa mitengo m’manki angasinthe.
Yamba ding komanso nde dipitakuchokera anga komanso kuchokera mlandu budindinternddGoogle masewerobetchkuchokera Mba.
Yamba asilikali itakup- 455 nya2aka indinternla mosukemphmimPart Mbabe ere Anthu. 485: 800 yuan; wosindikiza mabuku: 2800 yuan; mitanda ya LCD: mtengo kuphatikizapo 300 yuan.
Yamba chinachiti ndm:
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mkati: W760 *D660 *H1200mm
Kuwonjezera Wu : W945*D895 *H1860mm
Iwo usanWi: Ndima1085*masiaka1015*momwe 1990mc
Mphamvu: 2
Avereji Lamphamvu: 5000W
Ulaatira i: pake maf10-300 i
IggmawPin : mphamvu 2 ii
N.W: 150 kg; G.W: 180 kgg
Amanatha : 110 kan nya220 kan50 nya60 ant
Mkati: W760 *D660 *H1200mm
Kuwonjezera Wu : W945*D895 *H1860mm
Iwo usanWi: Ndima1085*masiaka1015*momwe 1990mc
Mphamvu: 2
Avereji Lamphamvu: 5000W
Ulaatira i:T 10-300 i
IggmawPin : mphamvu 2 ii
N.W: 150 kg; G.W: 180 kgg
Chitsanzo | WGZ-9040 WGZ-9040B WGZ-9040 BC | WGZ-900 WGZ-9070B WGZ-9070 BC | WGZ-9140 WGZ-9140Bt WGZ-9140 TE | WGZ-9240 WGZ-9240B WGZ-9240 BC | WGZ-9625 WGZ-9625B WGZ-9625 BC | |
Chifoso | Chifukwa cha kupuma, kupeka phoko, kusungunuka kwa m’nyumba, kudzipha, kuchiriza | |||||
Mtundu wa mpweya | Zinthu zimene zinachitika | |||||
Kugwira Ntchita | Kugwira ntchito m’thupa | DT 10 ~300 ant | ||||
Kuthetsa kutentha | 1℃ | |||||
Kusinthasintha kwa kutentha | ±1℃ | ±2℃ | ||||
Kutizizira kutenga m’chimodzi | ±2.5% | |||||
Nyumba ya Nyumbu | Zinthu zamtengo | Chitsulo choziziridwa; B: 304 chitsulo chopanda chisoni; B: 304 | ||||
Chifukwa cha m’nyumbaya | Chifukwa choziziridwa cha chitsulo chotenga chithunzi; BC: 201 | |||||
Zinthu zimene zimapangitsa | Aluminium silicate fiber | |||||
Mbali yotenta | Chithunzi chotenthetsa chitsulo chotenga | |||||
Mphamvu zowonjezeredwa | 1.2kw | 1.5kw | 2.0 kw | 3.0kw | 5kw | |
Vent | Mphamvu tse 45akapu, nenedii | |||||
M’malonga | Kulamulira kutentha | Lak- lendo onse oyambirira, ml | ||||
Chiŵerengero cha kutentha | Pezani mabombo anayi a kukhazikitsa | |||||
Chithunzi cha kutentha | M’madera m’thupi: thupi la msonkhano wa digidi (mliri 1); kukha: thupi la msonkhano | |||||
Nthaŵi | 0~9999 bwera (amapezuchmphinainat) | |||||
Kugwira ntchitoyi | UmagaGoogle bud, ezemyu bud, Tsa yekh | |||||
Pamsonkhano | Kusankha | |||||
M’mavuto | K | |||||
Zinthu zowonjezereka | Mphamvu ratu, Mu likoEnde, amakhala onoHanoi mvuaka, T Yald | |||||
Zida za chitetezo | Pafupifupi tchati cha kutentha | |||||
Kudziŵitsa | Mzinda wa Wi (W*D*hekmphakm) | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
Kumwamba (W*D*H mm) | 570*500*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780*720*1070 | 945*895*1860 | |
Mlandu Wi(W*D*Hita zikg) | 610*700*840 | 680*740*950 | 830*790*102 | 920*840*1200 | 1085*1015*1990 | |
Ufuzo | 40L | 70L | 140L | 240L | 600L | |
Kutenga mtengo wapatali | 15kg | |||||
Wowonjezera dza | 25mm | |||||
Voltage (50/60 Hz) / ulendo wa m’nthu | AC220V / 5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | AC220V/22.7A | |
Ny.W/G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg | |
Nthaŵi | Kugawa | Miyendo 2 | ||||
Chipangizo chodziŵitsa | Ig" ml, pake ita485', Vis" , ml, etezid, kuchatira, pamodzi affiKur", iggg, ulayira zh | |||||
Mabuku a patamba | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde | Mfundo za Mtsinde |
Chitsanzo | WGZ-9040/F | WGZ-9070/F | WGZ-9140/f | WGZ-9240/F | WGZ-9625/B |
Ukulu wa nyumba ya kuntchita (W*D*T) mmi | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
Zinthu zakunje (W*D*T) mmi | 570*500*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780*720*1070 | 945*895*1860 |
Mphamvu | 1.2kw | 1.5kw | 2.0 kw | 3.0kw | 5.0kw |
N.W./G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg |
Kusinthasintha kwa kutentha | ±1℃ | ±2℃ | |||
Chifukwa cha mphamvu | 2PCS | ||||
Chiŵerengero cha kutentha | TT 10-300 mt | ||||
Kupereka magera | AC220V 50/60HZ | ||||
Zinthu zakunya | Mphamvu yozizira yosindika chitimu; | ||||
Zinthu za m’mkatika | Ndimavuta : aza padziko chosewera usanBeri lomwe amat: msa ipBeri |
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri