Igoa:O le saʻo o le oganuu e mātūtū ai oe
Faaaʻoaʻo:WGZ-9070/9070B
O le saʻo o le oganuu e mātūtū ai (e faaleleia)
Faamatalaga o le Ola
O le oganuu e mātū ai le faasologa o le WGZ, e iai ni uiga fou o le foliga fou, o le tekinia e faasolosolo ai, o le puleaina o le vevela o le vevela o le māfana, o se gaoioiga e mautū ai. e faigofie le tausisi i ai ma le faia o se gaoioiga talafeagai. E talafeagai mo le mālūlū, o ia, o le taoʻia o le suʻesuʻe, ma togafitiga o le vevela i faiga faapisinisi e faia ai i laufanua, i va o suʻesuʻega. faafomaʻi ma latomata.
Vaaga
E faia le ʻaivi e maualuluga, lea e matagofie ma e talafeagai.
E iai i le faitotoʻa se faamalama e mātauina ai le vevela o mea i le potu faigaluega i so o se taimi.
O le faiga o le puleaina o le vevela o masini, e maua ai le tekinika o le masini o le masini o le a faaaogā ai meafaigaluega faapitoa. O loo iai gaoioiga o le fetuunaʻiga o PID, faasaʻoina o le taimi, faasaʻo le eseese o le vevela ma le tele o le tau. E matuā pulea lelei le vevela o le vevela ma e malosi ai. O le taimi e faasolo ai: 0-9999 minute.
O le faasologa o le ʻea vevela, e aofia ai i se suʻesuʻega e mafai ona galue pea i le vevela o le ʻea, ma e talafeagai ona faaleleia le vevela i le potu faigaluega.
O le laau fou o le silicone ruba e mafai ona galue i le vevela i se taimi umi, ma e faigofie ona suia.
E mafai ona fetuunaʻi le tafe o le ʻau i le ofu.
E mafai ona fetuunaʻi le aofaʻi o laau ma le maualuga o le ʻau e pei ona manaʻomia e le tagata e faaaogāina.
E mafai ona faaopoopoina le lomitusi ma le RS-485/232 a o leʻi faatonuina e tusa ai o manaʻoga o le faaaogāina. 485: 800 yuan; lomia: 2800 yuan; LCD mita: le tau e 300 yuan.
O parametera autū:
Faamatalaga o le ogaoga: 110V/220V 50/60HZ
Lē i loto: W370 * D420 * H460mm
Lē i fafo: W590* D570 * H785mm
Lāʻoa: W730* D690 * H910mm
Pati : 2 maluga
Faatatauga o le Malosi: 1500W
Faaopoopoga o le tau: RT 10-300℃
O le suiga o le vevela : ± 1℃
N.W: 49 kg; G.W: 58 kgg
Faamatalaga o le ogaoga: 110V/220V 50/60HZ
Lē i loto: W370 * D420 * H460mm
Lē i fafo: W590* D570 * H785mm
Lāʻoa: W730* D690 * H910mm
Pati : 2 maluga
Faatatauga o le Malosi: 1500W
Faaopoopoga o le tau: RT 10-300℃
O le suiga o le vevela : ± 1℃
N.W: 49 kg; G.W: 58 kgg
Faaaʻoaʻo | WGZ-9040 WGZ-9040B WGZ-9040 BC | WGZ-9070 WGZ-9070B WGZ-9070 BC | WGZ-9140 WGZ-9140B WGZ-9140 TC | WGZ-9240 WGZ-9240B WGZ-9240 TC | WGZ-9625 WGZ-9625B WGZ-9625C | |
Aogā | Mo le māuluʻa, o le falaoa, o le suʻesuʻeina, o le faafoʻiina o le ʻau, o le faafoʻiina o le aʻoaʻo | |||||
Le ituaiga o le vaea | Faaaogā i meaʻai | |||||
Faamala | O le vevela o le vaai | RT+10~ 300 ℃ | ||||
Aʻoaʻoina le vevela o le vevu | 1℃ | |||||
Le suiga o le vevela o le veva | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
E tutusa le vevela o le vepa | ± 2.5% | |||||
Faaaogā | Faamatalaga i lelei | ʻaivi mālūlū; B: 304 stainless steel; TSE | ||||
Faamalie | O le uʻamea o le uʻamea o le electrostatic; BC: 201 | |||||
Faaaogi | Aluminium silicate fiber | |||||
O le vevelaʻa | O le aʻoaʻoina o meaʻai | |||||
Leaia | 1.2 k | 1.5 k | 2.0kw | 3.0kw | 5kw | |
ʻau | E leʻi i totonu 45mm, uafu i luga suʻesuʻe | |||||
Pulea | Pulea le vevela o le vepa | PID | ||||
Faamanatuga o le vevela o le vevu | Sesiia o faamanatu e fā e faasā | |||||
Faamatalaga o le vevelape | O le vevela o le vevela o le tino: e faailoa atu ai le tube e tusa ai o le faatoʻā o le aai i ai i le faatoʻaga o le toʻatele o le toʻatele o le toʻatele o le toʻatele o le toʻatele o loo iai. | |||||
Taimi | 0~ 9999 minute (ma le galuega o le taimi) | |||||
O le gaoioi | O le faaaʻoaʻoga o le taimi, o le tupe o le tupe o le tupe o le tupe, o le tulaʻi o le totoʻa | |||||
Faaogā | Faaaoga | |||||
Sensor | Ituaiga K | |||||
O nisi vala e sili atu i ai? | O le faasaʻoina o le toʻatele, lock button, le lē taulau o le malosi, e tuu aʻoaʻo | |||||
Faaopoga o le saogalemu | I le aoao o le māfana o le māvu | |||||
Faamatalaga | Lāʻoa i loto (W * D * H mm) | 350*350*350 | 370 * 420 * 460 | 470 * 520 * 570 | 560* 570*750 | 760* 660* 1200 |
Lē i fafo (W * D * H mm) | 570 * 500*670 | 590* 570*780 | 690* 670* 890 | 780 * 720 * 107 | 945 * 895 * 1860 | |
Lāʻoa o paʻu (W* D * H mm) | 610* 700*840 | 680 * 740 * 950 | 830 * 790 * 102 | 920* 840* 1200 | 1085*1015* 1990 | |
Aogā | 40L | 70L | 140L | 240L | 600L | |
Faaauaʻiga o laua | 15kg | |||||
Vaega eseese o le vaaga | 25mm | |||||
Voltage (50/60 Hz) | AC220V / 5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | AC220V / 2.7A | |
N.W/G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg | |
Suia | Vaai | 2 itua | ||||
Faasisaʻo | Separator, RS485 interface, lomia, puʻeina, fesootaʻiga i fafo, pulea o le vevela o polokalame, le tele o le SMS, e teua i le Udisk | |||||
O le liliu o le itulau e ala i le itulau e | Talaʻi | Talaʻi | Talaʻi | Talaʻi | Talaʻi |
Faaaʻoaʻo | WGZ-9040 / B | WGZ-9070/B | WGZ-9140 / B | WGZ-9240 / B | WGZ-9625/B |
Le tele o le fale faigalue (W * D * H) mm | 350*350*350 | 370 * 420 * 460 | 470 * 520 * 570 | 560* 570*750 | 760* 660* 1200 |
Tupu i fafo (W * D * H) mm | 570 * 500*670 | 590* 570*780 | 690* 670* 890 | 780 * 720 * 107 | 945 * 895 * 1860 |
Lelosi | 1.2 k | 1.5 k | 2.0kw | 3.0kw | 5.0 k |
N.W./G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg |
Le suiga o le vevela o le veva | ± 1℃ | ± 2℃ | |||
Faai | 2PCS | ||||
Seʻi pulea le vevela o le vepa | RT+10-300℃ | ||||
Faaopoopoga i le vaai | AC220V 50/60HZ | ||||
Faamatalaga i fafo | E maualuga le ʻaivi o le mālūlū; | ||||
O mea i totonu o | WGZ |
1. ConeO mea e faatulaga ai?
Ioe, e mafai ona faia atoatoa e tusa ai o au faamatalaga.
2Pe e talia le totogi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ma DDP.
Vagano
Faaaogā
Mautinoa