Magaaga:Goobaha la xiriirta
Faamilka:WGZ-9040BC
Waxbarashada ee uu u soo baxay
Tilmaada
WGZ ee u soo baxay ee u soo galay ee uu u yahay sii uu cusub, teknologiista u horeyso, maamulka ee guudka ah, masruuf ku saabsan iyo hawl ah. Waxaa habboon in loogu habboonayso kargelinta, lacagta, lacagta iyo daryeelka kulaylka ee ganacsiga iyo machadyada baadhiga, Harafrafatiyada caafimaadka iyo caafimaadka.
Dhinacyo
Qaadka dibadda waxaa ka sameysaa salka la'aanta ee la'aanta la'aanta ah, laakiin goobta lagu sameeyaa da'aanta. kaas oo uu ka horeyso, oo ku quruxsan fiican iyo booska.
Qabinetka waxaa lagu qabanayaa daqaaqada. Waxaa sah ka fiirisaa alaabta qalaad.
Nidaamka guud ee masimurinta waxaa u qaadanayaa teknologii-jibka-gel-kiilka- iyo shaqaalaha ee la bedelinta PID, safrinta waqtiga, la xiriirta duwan ee duwan, lacagta duwan ee guudka. Waxaad leedahay maamulka sare iyo shaqaalaha adag. Saacadaha waqtiga waa 0-9999 daad.
Nidaamka dabadeedka biyaha kulaysaa waxaa ka mid ah si sii socda uu ka shaqeynaya cudurada ee goobta shaqada.
Shaqada uu cusbooyinka ee silicone waxaa looga isticmaalaaa muddo dheera, adeegga nolol dheer iyo badbaadada.
Tanka waxaa la beddelay kartaa warqadka ee daboolka.
Inta lacagta lacagta iyo sare ee raxadda waxaa la beddeli karaa sidii isticmaalka.
Lacagta daahirka iyo RS-485/232 waxaa lagu daran karaa inta uu dalbaneyso.
Paraada ee hoose:
Kaalmada badbaadada: 110V/220V 50/60HZ
Goobaha: W350 *D350 *H350mm
Goobaha waxbarashada: W570*D500 *H675mm
Lacagta ka baarga: W710*D620 *H800mm
Shaqada : 2 sab
Xoogeysato: 1200W
Xaaladaha qasbarka: RT 10-300℃
Iskuulka :±1℃
N.W: 35 kg; G.W: 41kg
Kaalmada badbaadada: 110V/220V 50/60HZ
Goobaha: W350 *D350 *H350mm
Goobaha waxbarashada: W570*D500 *H675mm
Lacagta ka baarga: W710*D620 *H800mm
Shaqada : 2 sab
Xoogeysato: 1200W
Iskuulka :±1℃
Xaaladaha qasbarka: RT 10-300℃
N.W: 35 kg; G.W: 41kg
Faamilka | WGZ-9000 WGZ-9040B WGZ-9040 BC | WGZ-9000 WGZ-9070B WGZ-9070 BC | WGZ-9100 WGZ-9140B WGZ-9140 BC | WGZ-9240 WGZ-9240B WGZ-9240 BC | WGZ-9625 WGZ-9625B WGZ-9625B | |
Dalbashada | Lacagta qalacda, lacagta, lacagta, caawimaad, caawimaad | |||||
Lacagta dabixinta diyaarka | Dhaqaalaha ah | |||||
Waxbarashada | Shaqooyinka shaqada | RT+10~ 300 ℃ | ||||
Caddaalada shirkada | 1℃ | |||||
Bisharelka shirkadka | ±1℃ | ± 2℃ | ||||
Ismuurka qas | ±2.5% | |||||
Guryaha | Buurka lineyn | B: 304 saleystain la'aanta; B: | ||||
Qaarkooda | Lacagta ee daboolayso ee daboolka, BC: 201 salta la'aanta. | |||||
Buuxda shuruudana | Aluminium silikate | |||||
Halka guuleysa | Rubka da'aanta ee la'aanta dabiidka | |||||
Dadka ka xiisaada | 1.2 k | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5kw | |
Wax | Shaqada guriga 45 mm, baarga sare | |||||
Daryeelka | Maamulka shirkada | Goobabka laaban ee laaban, PID | ||||
Meesha shirkada | Ka daad afartooyinka la sameeysaya | |||||
Ibraaha shirkadka | Shaqooyinka ee dhigitale: tababarka ah (cagta 1); cuutaan ee sameynta: tababarka dhigitale (heyr) | |||||
Waqtiga ah | 0~ 9999 daad | |||||
Wax ka siib | Waqta la sii wakhtiga, lacagta cayiman, jahax | |||||
Waxbarashada | Sharciyad ah | |||||
Iskuulka | Foodka | |||||
Halka dheeraadka | Lacagta la xiriirta, lacagta boqotooyinka, lacagta dakhliga, dacbihiis ah | |||||
Qaarraadka badbaada | Darteedka shirkada | |||||
Xiriirka | (W*D *H mm) | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
(W*D * H mm) | 570*500*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780*720*1070 | 945*895*1860 | |
Lacagta Baarka | 610* 700*840 | 680*740*950 | 830*790*102 | 920*840*1200 | 1085*1015* 1990. | |
Sharciga ah | 40L | 70L | 140L | 240L | 600L | |
Wargelinta qeybta ah | 15kg | |||||
Goobabka qeybtiisaha ah | 25mm | |||||
Voltage (50/60 Hz) / | AC220V / 5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | AC220V/22.7A | |
N.W/G. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg | |
Iskuulka | Qeyb | 2 qabso | ||||
Abuurka ah | Qariirka, goobta RS485, shabakada, warqaabiya, xiriirka, xiriirka waxbarashada, xiriirka dibadda, maamulka ee la xiriirta, maamulka shirkadka. alarma SMS-socd, magaarkeedis | |||||
Bogaga | Degin ah | Degin ah | Degin ah | Degin ah | Degin ah |
Faamilka | WGZ-9040 BC | WGZ-9070 BC | WGZ-9140 BC | WGZ-9240 BC | WGZ-9625B |
Kaalmada shaqada (W*D*H) mm | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
Laddaada waxbarashada (W*D*H) mm | 570*500*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780*720*1070 | 945*895*1860 |
Xorda | 1.2 k | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5.0kw |
N.W./G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg |
Bisharelka shirkadka | ±1℃ | ± 2℃ | |||
Aah | 2PCS | ||||
Xaaladaha shirkada | RT+10-300℃ | ||||
Kaalmada shaqada | AC220V 50/60HZ | ||||
Barta dibada | Biil la'aanta ah | ||||
Qaarka goobta ah | Biil la'aanta ah |
1. qasGanacsi waa la xiriirayo?
Haah, si aad u soo baxsan kartaa.
2.Xaqa la bixinayay?
DDU, DAP iyo DDP.
Tiraga
Iskaaga istica
Caddaarka